참깨 등록 농약 찾기
병해충별 등록 농약
잎마름병 살균
109개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강침탄 | 클로로탈로닐 수화제 | 발병 전 또는 발병 초부터 경엽처리 | 500배 - | 수확30일전 | 2회 | 유원에코사이언스(주) |
| 골고루 | 클로로탈로닐 수화제 | 발병 전 또는 발병 초부터 경엽처리 | 500배 - | 수확30일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 균대왕 | 클로로탈로닐 수화제 | 발병 전 또는 발병 초부터 경엽처리 | 500배 - | 수확30일전 | 2회 | 레인보우애그로사이언스(주) |
| 균디스 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 5회 | (주)다보인터내셔널 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 5회 | (주)신농팜케미컬 |
역병 살균
103개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골드마스터 | 피라클로스트로빈 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 | 수확30일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 굳케어 | 만코제브.옥사딕실 수화제 | 발병 전 또는 장마 직전부터 경엽처리 | 500배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 균팡팡 | 피라클로스트로빈 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 | 수확30일전 | 2회 | 바이오캠주식회사 |
| 금탄 | 피라클로스트로빈 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 | 수확30일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 금탄 | 피라클로스트로빈 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 | 수확30일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
흰가루병 살균
91개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 균디스 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 5회 | (주)다보인터내셔널 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 5회 | (주)케이씨생명과학 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 5회 | (주)신농팜케미컬 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 5회 | (주)신농팜케미컬 |
| 균상천하 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 5회 | 지넥스(주) |
왕담배나방 살충
83개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광충탄 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 그랜져 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 나노진 | 클로란트라닐리프롤.설폭사플로르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 한국삼공(주) |
| 나방노린채 | 브로플라닐라이드.에토펜프록스 유현탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 나방스타 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
들깨잎말이명나방 살충
61개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강써브 | 비펜트린 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 네이팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)하나바이오 |
| 노바맥스 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 아그로스타(주) |
| 늘찬 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 늘찬 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
복숭아혹진딧물 살충
57개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기대찬 | 에마멕틴벤조에이트.플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 데스플러스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)경농 |
| 데시스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 델타시스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)대유 |
| 로건 | 람다사이할로트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
뿌리혹선충 살충
36개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강철탄 | 터부포스 입제 | 정식(파종) 전 토양혼화 | - 5㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 아그리젠토(주) |
| 광충탄 | 포스티아제이트 입제 | 파종(정식)기 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종·정식기 | 1회 | 선문그린사이언스(주) |
| 네마존 | 포스티아제이트 입제 | 파종(정식)기 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종·정식기 | 1회 | 아그리젠토(주) |
| 다조맥스 | 다조멧 입제 | 정식(파종) 3주전부터 토양혼화 | 30㎏/10a | 파종(정식기) 3주전 | 1회 | ㈜이지 |
| 다조미드 | 다조멧 입제 | 정식(파종) 3주전부터 토양혼화 | 30㎏/10a | 파종(정식기) 3주전 | 1회 | (주)농협케미컬 |
알락수염노린재 살충
32개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강써브 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 공습 | 에토펜프록스 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확40일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 기대주 | 카보설판 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | 빅스타네이처사이언스(주) |
| 나방노린채 | 브로플라닐라이드.에토펜프록스 유현탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 나방노린채 | 브로플라닐라이드.에토펜프록스 유현탁제 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) | - 100㎖/10a | 수확7일전 | 3회 | (주)팜한농 |
일년생잡초 제초
26개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경농알라 | 알라클로르 유제 | 잡초 발생 전(파종 시에는 씨앗을 덮은 후 3-4일 이내, 정식 시에는 이식 1-2일 전 또는 이식후 5일 이내) 토양처리 | - 150㎖/10a | 파종기 | 1회 | (주)경농 |
| 뉴데브리놀 | 나프로파마이드 액상수화제 | 파종 복토 후(비닐 피복 전) 토양처리 | - 500㎖/10a | 파종기 | 1회 | (주)동방아그로 |
| 데부놀 | 나프로파마이드 입제 | 정식 전(비닐 피복 전) 토양처리 | - 3㎏/10a | 정식기 | 1회 | 인바이오(주) |
| 데브리놀골드 | 나프로파마이드 수화제 | 잡초 발생 전(파종 후 3일 이내, 이식 3일 전, 비닐 피복 전) 토양처리 | - 300g/10a | 파종․정식기 | 1회 | (주)경농 |
| 데브리놀골드 | 나프로파마이드 입제 | 정식 전(비닐 피복 전) 토양처리 | - 3㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)경농 |
담배거세미나방 살충
19개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 델리게이트 | 스피네토람 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 라이몬 | 노발루론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아다마코리아(주) |
| 라이몬 | 노발루론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 한국삼공(주) |
| 라피탄 | 사이클라닐리프롤 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 라피탄 | 사이클라닐리프롤 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | ISK바이오사이언스 코리아(주) |
거세미나방 살충
8개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강철탄 | 터부포스 입제 | 정식(파종) 전 토양혼화 | - 5㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 아그리젠토(주) |
| 땅사 | 터부포스 입제 | 정식(파종) 전 토양혼화 | - 5㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | (주)경농 |
| 말뚝 | 터부포스 입제 | 정식(파종) 전 토양혼화 | - 5㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 멸땅충 | 터부포스 입제 | 정식(파종) 전 토양혼화 | - 5㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 선문그린사이언스(주) |
| 속사충 | 터부포스 입제 | 정식(파종) 전 토양혼화 | - 5㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 인바이오(주) |
거세미나방류 살충
7개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 데푸콘 | 비펜트린.터부포스 입제 | 파종 전 토양혼화 | - 6㎏/10a | 파종기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 마샬 | 카보설판 입제 | 파종 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종기 | 1회 | (주)농협케미컬 |
| 스퍽 | 비펜트린 입제 | 파종 전 토양혼화 | - 6㎏/10a | 파종기 | 1회 | (주)농협케미컬 |
| 스퍽 | 비펜트린 입제 | 파종 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종기 | 1회 | (주)농협케미컬 |
| 싸이포스 | 사이퍼메트린.테부피림포스 입제 | 파종 전 토양처리 | - 2㎏/10a | 파종기 | 1회 | (주)농협케미컬 |
시들음병 살균
7개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경농옥시동 | 옥신코퍼 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 500배 - | 수확30일전 | 3회 | (주)경농 |
| 미리본 | 플룩사피록사드.피라클로스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 스포르곤 | 프로클로라즈망가니즈 입제 | 파종 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종·정식기 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 에스지세균박사 | 코퍼옥시클로라이드.코퍼하이드록사이드 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | 한국삼공(주) |
| 영일옥시동 | 옥신코퍼 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 500배 - | 수확30일전 | 3회 | (주)농협케미컬 |
세균점무늬병 살균
6개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경농쿠퍼 | 코퍼하이드록사이드 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 500배 | 발생초기 | - | (주)경농 |
| 네오보르도 | 코퍼설페이트베이식 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 | 발병초기 | - | (주)농협케미컬 |
| 대유코퍼 | 코퍼하이드록사이드 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 500배 | 발생초기 | - | (주)대유 |
| 동방쿠퍼 | 코퍼하이드록사이드 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 500배 | 발생초기 | - | (주)동방아그로 |
| 방범대 | 스트렙토마이신.발리다마이신에이 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)팜한농 |
잘록병 살균
6개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가지란 | 에트리디아졸.티오파네이트메틸 수화제 | 파종 직후 관주처리 | 1000배 1ℓ/㎡ | 파종기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 녹색바람 | 에트리디아졸.플루톨라닐 유제 | 파종 직후 관주처리 | 1000배 1ℓ/㎡ | 파종기 | 1회 | (주)경농 |
| 몬카트 | 플루톨라닐 유제 | 파종(본포) 직후 관주처리 | 1000배 1ℓ/㎡ | 파종기 | 1회 | (주)경농 |
| 성보굿모닝 | 에트리디아졸.티플루자마이드 유제 | 파종 후 관주처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 파종기 | 1회 | 에스비성보주식회사 |
| 안타 | 에트리디아졸 유제 | 파종(본포) 직후 관주처리 | 2000배 1ℓ/㎡ | 파종기 | 1회 | (주)팜한농 |
일년생잡초(화본과) 제초
5개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나브 | 세톡시딤 유제 | 화본과잡초 3-5엽기 경엽처리 | - 150㎖/10a | 잡초발생기 | - | (주)농협케미컬 |
| 뉴원싸이드 | 플루아지포프피뷰틸 유제 | 잡초 3-5엽기 경엽처리 | - 100㎖/10a | 잡초발생기 | - | 한국삼공(주) |
| 셀렉트 | 클레토딤 유제 | 화본과잡초 3-5엽기 경엽처리 | - 100㎖/10a | 잡초발생기 | - | (주)동방아그로 |
| 신싸이드 | 플루아지포프피뷰틸 유제 | 잡초 발생 초 경엽처리 | - 100㎖/10a | 잡초발생기 | - | (주)한얼싸이언스 |
| 푸로레 | 페녹사프로프피에틸 유탁제 | 화본과잡초 3-5엽기 경엽처리 | - 100㎖/10a | 잡초발생기 | - | (주)경농 |
일년생잡초 및 다년생잡초 제초
4개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 노풀들 | 나프로파마이드 수화제 | 잡초 발생 전(파종 시에는 씨앗을 덮은 후 3일 이내, 정식 시에는 이식 2-3일 전, 비닐피복 재배시에는 피복 전) 토양처리 | - 300g/10a | 파종․정식기 | 1회 | 지넥스(주) |
| 슈퍼데브리놀 | 나프로파마이드 수화제 | 잡초 발생 전(파종 시에는 씨앗을 덮은 후 3일 이내, 정식 시에는 이식 2-3일 전, 비닐피복 재배시에는 피복 전) 토양처리 | - 300g/10a | 파종․정식기 | 1회 | (주)한얼싸이언스 |
| 인바이오파미드 | 나프로파마이드 수화제 | 잡초 발생 전(파종 시에는 씨앗을 덮은 후 3일 이내, 정식 시에는 이식 2-3일 전, 비닐피복 재배시에는 피복 전) 토양처리 | - 300g/10a | 파종․정식기 | 1회 | 인바이오(주) |
| 팜한농파미드 | 나프로파마이드 수화제 | 잡초 발생 전(파종 시에는 씨앗을 덮은 후 3일 이내, 정식 시에는 이식 2-3일 전, 비닐피복 재배시에는 피복 전) 토양처리 | - 300g/10a | 파종․정식기 | 1회 | (주)팜한농 |
매미나방 살충
2개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알지오 | 피리달릴 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 킬방 | 피리달릴 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
목화진딧물 균충
2개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 맞짱 | 메탈락실엠.이미다클로프리드 입제 | 파종 전 토양처리 | - 3㎏/10a | 파종기 | 1회 | (주)경농 |
| 스트레이트 | 설폭사플로르 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
종자소독 살균
2개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼공베노람 | 베노밀.티람 수화제 | 파종 전 분의처리 | - 4g/㎏(종자) | 파종기 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 큰나락 | 베노밀.티람 수화제 | 파종 전 분의처리 | - 4g/㎏(종자) | 파종기 | 1회 | (주)팜한농 |
파밤나방 살충
2개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제라진 | 브로플라닐라이드 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 한국삼공(주) |
| 캐논볼 | 인독사카브.루페뉴론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
점박이응애 살충
1개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지존 | 스피로메시펜 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
검색어와 맞는 품목이 없습니다.
최근 등록취소된 농약
등록취소 농약 전체 목록 →등록이 취소된 농약은 판매할 수 없습니다. 매장 재고를 확인하세요.
- 자이칸 테부페노자이드 수화제 · (주)케이씨생명과학취소일 2026-10-26
- 자이칸 테부페노자이드 수화제 · (주)케이씨생명과학취소일 2026-10-26
- 강산에 아짐설퓨론.페녹슐람 입제 · (주)경농취소일 2026-09-29
- 다정토 메소트리온.프레틸라클로르 입제 · 신젠타코리아(주)취소일 2026-09-29
- 대야망씨 카펜트라존에틸.이마조설퓨론.페녹슐람 입제 · (주)동방아그로취소일 2026-09-29
자료 출처 농촌진흥청 농약안전정보시스템(psis.rda.go.kr) 농약등록정보·등록취소 농약정보 OpenAPI. 공공누리 제3유형(출처표시·변경금지) 조건에 따라 원문 그대로 게시합니다.
자료 갱신일 2026-11-09 · 매일 새벽 자동 갱신. 실제 사용 전에는 농약 포장지의 표시 사항을 반드시 확인하세요.
농약사라면, 판매 화면에서 바로 확인하세요
win-win pro는 농약을 담는 순간 작물을 고르고, 판매기록을 농진청에 함께 전송합니다.