들깨(씨) 등록 농약 찾기
병해충별 등록 농약
점박이응애 살충
91개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가네마이트 | 아세퀴노실 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 가네마이트 | 아세퀴노실 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 겔럭시 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 겔럭시 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 공로자 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 빅스타네이처사이언스(주) |
노균병 살균
68개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 균디스 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)다보인터내셔널 |
| 균마타 | 디메토모르프 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
차응애 살충
63개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가네마이트 | 아세퀴노실 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 가네마이트 | 아세퀴노실 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 겔럭시 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 겔럭시 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 네마캡스 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 바이오캠주식회사 |
도둑나방 살충
55개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 네이팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | (주)하나바이오 |
| 노바맥스 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 아그로스타(주) |
| 늘찬 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 늘찬 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 더블팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
목화진딧물 살충
46개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강써브 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 눔너스충제거 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 뉴증원군 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 다끄마 | 티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아진케미칼(주) |
| 다이다이 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | ㈜이엑스아이디 |
파밤나방 살충
43개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강써브 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 나방스타 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 나방탄 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 유원에코사이언스(주) |
| 나방프리 | 클로르플루아주론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 지우바이오텍 주식회사 |
| 눔너스충제거 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
균핵병 살균
21개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 균쓰리 | 피라클로스트로빈 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 4000배 | 수확21일전 | 3회 | (주)유일 |
| 라이센스 | 보스칼리드.피라클로스트로빈 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 마리올 | 피라클로스트로빈 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 4000배 | 수확21일전 | 3회 | (주)천지인바이오텍 |
| 몬카트 | 플루톨라닐 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | (주)경농 |
| 베르나 | 보스칼리드.피라클로스트로빈 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)성심바이오메딕 |
뿌리혹선충 살균
21개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광충탄 | 포스티아제이트 입제 | 정식(파종) 전 토양혼화 | - 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | 선문그린사이언스(주) |
| 네마존 | 포스티아제이트 입제 | 정식(파종) 전 토양혼화 | - 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | 아그리젠토(주) |
| 다조맥스 | 다조멧 입제 | 정식(파종) 3주전부터 토양혼화 | 30㎏/10a | 정식기 | 1회 | ㈜이지 |
| 다조미드 | 다조멧 입제 | 정식(파종) 3주전부터 토양혼화 | 30㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)농협케미컬 |
| 땅고수 | 다조멧 입제 | 정식(파종) 3주전부터 토양혼화 | 30㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)이엑스아이디 |
왕담배나방 살충
21개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 데스플러스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 데시스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 델타시스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | (주)대유 |
| 델타포스 | 에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 롱가드 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | (주)장유산업 |
광엽잡초 제초
15개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경농벤타존 | 벤타존 액제 | 잡초 생육기(밭고랑(휴간)) 경엽처리 | - 300㎖/10a | 수확30일전 | 1회 | (주)경농 |
| 그린벤타존 | 벤타존 액제 | 잡초 생육기(밭고랑(휴간)) 경엽처리 | - 300㎖/10a | 수확30일전 | 1회 | 유원에코사이언스(주) |
| 그린벤타존 | 벤타존 액제 | 잡초 생육기(밭고랑(휴간)) 경엽처리 | - 300㎖/10a | 수확30일전 | 1회 | 유원에코사이언스(주) |
| 밧사그란 | 벤타존 액제 | 잡초 생육기(밭고랑(휴간)) 경엽처리 | - 300㎖/10a | 수확30일전 | 1회 | 에스비성보주식회사 |
| 벤타그란 | 벤타존 액제 | 잡초 생육기(밭고랑(휴간)) 경엽처리 | - 300㎖/10a | 수확30일전 | 1회 | (주)대유 |
일년생잡초 및 다년생잡초 제초
15개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경농벤타존 | 벤타존 액제 | 잡초 생육기 경엽처리 | 300㎖/10a | 수확30일전 | 1회 | (주)경농 |
| 그린벤타존 | 벤타존 액제 | 잡초 생육기 경엽처리 | 300㎖/10a | 수확30일전 | 1회 | 유원에코사이언스(주) |
| 그린벤타존 | 벤타존 액제 | 잡초 생육기 경엽처리 | 300㎖/10a | 수확30일전 | 1회 | 유원에코사이언스(주) |
| 밧사그란 | 벤타존 액제 | 잡초 생육기 경엽처리 | 300㎖/10a | 수확30일전 | 1회 | 에스비성보주식회사 |
| 벤타그란 | 벤타존 액제 | 잡초 생육기 경엽처리 | 300㎖/10a | 수확30일전 | 1회 | (주)대유 |
복숭아혹진딧물 살충
12개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 만렙 | 알파사이퍼메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 빅스타네이처사이언스(주) |
| 멀티플러스 | 알파사이퍼메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 에스비성보주식회사 |
| 메가패스 | 알파사이퍼메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 멸충탄 | 아세페이트 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 800배 - | 수확14일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 명쾌탄 | 알파사이퍼메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
북쪽비단노린재 살충
10개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강써브 | 비펜트린 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 나방노린채 | 브로플라닐라이드.에토펜프록스 유현탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 나방노린채 | 브로플라닐라이드.에토펜프록스 유현탁제 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) | - 100㎖/10a | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 떼부자 | 비펜트린 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 지넥스(주) |
| 이차메 | 비펜트린 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
잿빛곰팡이병 살균
9개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 벨쿠트 | 이미녹타딘트리스알베실레이트 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | (주)경농 |
| 새나리 | 아이소피라잠 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 신젠타코리아(주) |
| 새나리 | 아이소피라잠 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 신젠타코리아(주) |
| 스칼라 | 피리메타닐 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 올타쿠나 | 아이소피라잠 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 에스비성보주식회사 |
애긴노린재 살충
8개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강써브 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 눔너스충제거 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 뉴증원군 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 다이다이 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | ㈜이엑스아이디 |
| 비펜스 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)대유 |
일년생잡초 제초
8개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골드킹 | 벤타존소듐.페녹사프로프피에틸 미탁제 | 잡초 생육기(화본과 3엽기 이내) 경엽처리 | - 500㎖/10a | 잡초발생기 | - | (주)한얼싸이언스 |
| 단골 | 벤타존소듐.페녹사프로프피에틸 미탁제 | 잡초 생육기(화본과 3엽기 이내) 경엽처리 | - 500㎖/10a | 잡초발생기 | - | 에스비성보주식회사 |
| 단골맥스 | 벤타존소듐.페녹사프로프피에틸 미탁제 | 잡초 생육기(화본과 3-5엽기, 밭고랑(휴간)) 경엽처리 | - 500㎖/10a | 수확 30일전 | 2회 | 에스비성보주식회사 |
| 데부놀 | 나프로파마이드 입제 | 파종 복토 후 3일 이내 토양처리 | - 3㎏/10a | 파종기 | 1회 | 인바이오(주) |
| 데브리놀골드 | 나프로파마이드 입제 | 파종 복토 후 3일 이내 토양처리 | - 3㎏/10a | 파종기 | 1회 | (주)경농 |
담배거세미나방 살충
6개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라피탄 | 사이클라닐리프롤 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 라피탄 | 사이클라닐리프롤 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | ISK바이오사이언스 코리아(주) |
| 사이탄 | 사이클라닐리프롤 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 선문쎄다 | 카탑하이드로클로라이드 수용제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 아리칼탑 | 카탑하이드로클로라이드 수용제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 한국삼공(주) |
꽃노랑총채벌레 살충
5개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다트롤 | 플룩사메타마이드 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 라피탄 | 사이클라닐리프롤 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 라피탄 | 사이클라닐리프롤 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | ISK바이오사이언스 코리아(주) |
| 사이탄 | 사이클라닐리프롤 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 트랜스폼 | 설폭사플로르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
차먼지응애 살충
4개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가네마이트 | 아세퀴노실 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 가네마이트 | 아세퀴노실 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 다니탄 | 아세퀴노실 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 영농바이오(주) |
| 응애루션 | 아세퀴노실 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
거세미나방류 살충
3개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 데푸콘 | 비펜트린.터부포스 입제 | 정식 전 토양혼화 | - 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 지오골드 | 베타사이플루트린 분제 | 파종기 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종기 | 1회 | (주)동방아그로 |
| 카핀다 | 사이플루트린.테부피림포스 입제 | 정식 전 토양혼화 | - 2㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)팜한농 |
들깨잎말이명나방 살충
2개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나방노린채 | 브로플라닐라이드.에토펜프록스 유현탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 타이틀 | 아바멕틴.아세타미프리드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
벼룩잎벌레 살충
2개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모스피란 | 아세타미프리드 입제 | 정식(파종) 전 토양혼화 | 3㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)경농 |
| 포스 | 테플루트린 입제 | 정식(파종) 전 토양혼화 | 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | 신젠타코리아(주) |
아메리카잎굴파리 살충
2개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안티충 | 아바멕틴 미탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아진케미칼(주) |
| 젠토킬 | 아바멕틴 미탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
일년생잡초(화본과) 제초
2개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나브 | 세톡시딤 유제 | 화본과잡초 3-5엽기 경엽처리 | - 150㎖/10a | 수확30일전 | 1회 | (주)농협케미컬 |
| 푸로레 | 페녹사프로프피에틸 유탁제 | 화본과잡초 3-5엽기 경엽처리 | - 100㎖/10a | 수확80일전 | 1회 | (주)경농 |
전착효과(잿빛곰팡이병) 기타
2개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마꾸삐까 | 폴리옥시에틸렌메틸폴리실록세인 액제 | 사용할 농약을 희석한 후 경엽처리 | 6000배 - | 발생초기 | - | ISK바이오사이언스 코리아(주) |
| 마쿠피카 | 폴리옥시에틸렌메틸폴리실록세인 액제 | 사용할 농약을 희석한 후 경엽처리 | 6000배 - | 발생초기 | - | 한국삼공(주) |
녹병 살균
1개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쉴드론 | 아족시스트로빈.헥사코나졸 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)농협케미컬 |
들깨진딧물 살충
1개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포워드 | 메톡시페노자이드.설폭사플로르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
미국선녀벌레 살충
1개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시반토 | 플루피라디퓨론 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 2회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
뿌리썩이선충 살균
1개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밧사미드 | 다조멧 입제 | 정식 4주일 전 토양처리 | - 30㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)팜한농 |
역병 살균
1개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스지세균박사 | 코퍼옥시클로라이드.코퍼하이드록사이드 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | 한국삼공(주) |
점무늬병 살균
1개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이플 | 트리플록시스트로빈 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)팜한농 |
검색어와 맞는 품목이 없습니다.
최근 등록취소된 농약
등록취소 농약 전체 목록 →등록이 취소된 농약은 판매할 수 없습니다. 매장 재고를 확인하세요.
- 자이칸 테부페노자이드 수화제 · (주)케이씨생명과학취소일 2026-10-26
- 자이칸 테부페노자이드 수화제 · (주)케이씨생명과학취소일 2026-10-26
- 강산에 아짐설퓨론.페녹슐람 입제 · (주)경농취소일 2026-09-29
- 다정토 메소트리온.프레틸라클로르 입제 · 신젠타코리아(주)취소일 2026-09-29
- 대야망씨 카펜트라존에틸.이마조설퓨론.페녹슐람 입제 · (주)동방아그로취소일 2026-09-29
자료 출처 농촌진흥청 농약안전정보시스템(psis.rda.go.kr) 농약등록정보·등록취소 농약정보 OpenAPI. 공공누리 제3유형(출처표시·변경금지) 조건에 따라 원문 그대로 게시합니다.
자료 갱신일 2026-11-09 · 매일 새벽 자동 갱신. 실제 사용 전에는 농약 포장지의 표시 사항을 반드시 확인하세요.
농약사라면, 판매 화면에서 바로 확인하세요
win-win pro는 농약을 담는 순간 작물을 고르고, 판매기록을 농진청에 함께 전송합니다.