배추 등록 농약 찾기
병해충별 등록 농약
파밤나방 살충
322개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가이던스 | 에마멕틴벤조에이트.루페뉴론 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회 | 신젠타코리아(주) |
| 가이던스 | 에마멕틴벤조에이트.루페뉴론 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회 | 신젠타코리아(주) |
| 강써브 | 비펜트린 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 강써브 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 검투사 | 레피멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)팜한농 |
배추좀나방 살충
316개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가이던스 | 에마멕틴벤조에이트.루페뉴론 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회 | 신젠타코리아(주) |
| 가이던스 | 에마멕틴벤조에이트.루페뉴론 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확14일전 | 3회 | 신젠타코리아(주) |
| 강심장 | 사이퍼메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 140ℓ/10a | 수확7일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 강써브 | 비펜트린 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 강자존 | 알파사이퍼메트린.클로르페나피르 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 500배 - | 수확7일전 | 3회 | 한국삼공(주) |
노균병 살균
219개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경농쿠퍼 | 코퍼하이드록사이드 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | (주)경농 |
| 고운손 | 코퍼하이드록사이드 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | (주)팜한농 |
| 골기퍼 | 사이목사닐.만디프로파미드 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 골든키 | 아미설브롬.파목사돈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)경농 |
| 균디스 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)다보인터내셔널 |
담배거세미나방 살충
165개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강써브 | 비펜트린 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 광충탄 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 선문그린사이언스(주) |
| 그랜져 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)태준아그로텍 |
| 나방스타 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
| 나방카트 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 팜아그로텍(주) |
벼룩잎벌레 살충
164개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강철탄 | 터부포스 입제 | 파종 전 토양처리 | - 5㎏/10a | 정식기 | 1회 | 아그리젠토(주) |
| 강해충 | 아바멕틴.비펜트린 입제 | 정식 전 토양처리 | - 9㎏/10a | 파종(정식기) | 1회 | (주)한얼싸이언스 |
| 격파 | 디노테퓨란.스피네토람 입상수화제 | 정식 전 관주처리(육묘상) | 100배 4㎖/주 | 정식기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 근충탄 | 델타메트린.테부피림포스 입제 | 정식 전 토양처리 | - 2㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)경농 |
| 기대주 | 카보설판 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 빅스타네이처사이언스(주) |
배추흰나비 살충
155개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강심장 | 사이퍼메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 강써브 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 경농피레스 | 사이퍼메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)경농 |
| 그물망 | 비티쿠르스타키 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 150ℓ/10a | 발생초기 | - | (주)팜한농 |
| 나방스타 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
무테두리진딧물 살충
121개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강충탄 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 태평에이지(주) |
| 갱스터 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)피에이치엘 |
| 나노진 | 클로란트라닐리프롤.설폭사플로르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 한국삼공(주) |
| 노믹스 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)천지인바이오텍 |
| 당찬 | 아세타미프리드.스피네토람 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)경농 |
복숭아혹진딧물 살충
121개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강써브 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 기대찬 | 에마멕틴벤조에이트.플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 노블킬 | 비펜트린.딤프로피리다즈 입제 | 정식 전 토양혼화 | - 3㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 눔너스충제거 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 선문그린사이언스(주) |
| 뉴증원군 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 인바이오(주) |
뿌리혹병 살균
120개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 균레스 | 사이아조파미드 액상수화제 | 정식 전(뿌리) 침지처리 | 400배 - | 수확14일전 | 3회 | 바이오캠주식회사 |
| 균펀치 | 트리플록시스트로빈 액상수화제 | 정식 당일 관주처리 | 2500배 150㎖/주 | 정식당일 | 1회 | (주)신농팜케미컬 |
| 균펀치 | 트리플록시스트로빈 액상수화제 | 정식 당일 관주처리 | 2500배 150㎖/주 | 정식당일 | 1회 | (주)케이씨생명과학 |
| 균펀치 | 트리플록시스트로빈 액상수화제 | 정식 당일 관주처리 | 2500배 150㎖/주 | 정식당일 | 1회 | (주)신농팜케미컬 |
| 기습 | 사이아조파미드 액상수화제 | 정식 시 관주처리 | 1000배 200㎖/주 | 수확14일전 | 3회 | 아그리젠토(주) |
완두굴파리 살충
117개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 겔럭시 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 겔럭시 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 광충탄 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 선문그린사이언스(주) |
| 그랜져 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)태준아그로텍 |
| 나방카트 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 팜아그로텍(주) |
열대거세미나방 살충
111개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광충탄 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 선문그린사이언스(주) |
| 광충탄 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 6000배 - | 수확7일전 | 3회 | 선문그린사이언스(주) |
| 그랜져 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)태준아그로텍 |
| 기대주 | 카보설판 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 빅스타네이처사이언스(주) |
| 나방스타 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
무름병 살균
108개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가드랑 | 가스가마이신 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 4회 | (주)한얼싸이언스 |
| 가스가민 | 가스가마이신 액제 | 발병 전 또는 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 4회 | (주)동방아그로 |
| 가스란 | 코퍼옥시클로라이드.가스가마이신 수화제 | 발병 전 또는 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 4회 | (주)동방아그로 |
| 경농베나솔 | 프로베나졸 입제 | 정식 전 토양처리 | - 9㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)경농 |
| 고수 | 옥솔린산 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 5회 | 인바이오(주) |
파총채벌레 살충
107개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 겔럭시 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 겔럭시 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 네마캡스 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 바이오캠주식회사 |
| 네이팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | (주)하나바이오 |
| 노바맥스 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 아그로스타(주) |
흰가루병 살균
63개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 균디스 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)다보인터내셔널 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 균상천하 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 지넥스(주) |
매미나방 살충
58개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 네이팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | (주)하나바이오 |
| 노바맥스 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 아그로스타(주) |
| 늘찬 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 아그리젠토(주) |
| 늘찬 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 아그리젠토(주) |
| 더블팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
도둑나방 살충
57개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 네이팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | (주)하나바이오 |
| 노바맥스 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 아그로스타(주) |
| 늘찬 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 아그리젠토(주) |
| 늘찬 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 아그리젠토(주) |
| 더블팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
일년생잡초 제초
56개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골따라 | 글루포시네이트암모늄 액제 | 잡초 생육기(밭고랑(휴간)) 경엽처리 | - 300㎖/10a | 잡초발생기 | - | 신젠타코리아(주) |
| 네버풀 | 글루포시네이트암모늄 액제 | 잡초 생육기(밭고랑(휴간), 비닐 피복 재배) 경엽처리 | - 300㎖/10a | 잡초발생기 | - | (주)한얼싸이언스 |
| 네버풀 | 글루포시네이트암모늄 액제 | 잡초 생육기(밭고랑(휴간), 비닐 피복 재배) 경엽처리 | - 300㎖/10a | 잡초발생기 | - | (주)하나바이오 |
| 네오스타 | 글루포시네이트피 액제 | 잡초 생육기(밭고랑(휴간)) 경엽처리 | - 300㎖/10a | 잡초발생기 | - | (주)한얼싸이언스 |
| 노풀들 | 나프로파마이드 수화제 | 잡초 발생 전(파종 시에는 씨앗을 덮은 후 3일 이내, 정식 시에는 이식 2-3일 전, 비닐피복 재배시에는 피복 전) 토양처리 | - 300g/10a | 파종․정식기 | 1회 | 지넥스(주) |
거세미나방류 살충
39개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 근충탄 | 델타메트린.테부피림포스 입제 | 정식 전 토양처리 | - 2㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)경농 |
| 근충탄 | 델타메트린.테부피림포스 입제 | 정식 전 토양처리 | - 2㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)경농 |
| 농활탄 | 비펜트린 입제 | 정식 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | 아그리젠토(주) |
| 들바람 | 벤퓨라카브.이미다클로프리드 입제 | 정식 전 토양처리 | - 3㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)경농 |
| 렘페이지 | 클로르페나피르 유제 | 정식기 관주처리 | 1000배 100㎖/주 | 정식기 | 1회 | 한국삼공(주) |
양배추가루진딧물 살충
30개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기발라 | 아세타미프리드.피리플루퀴나존 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)경농 |
| 마킬 | 피메트로진 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)천지인바이오텍 |
| 매싱 | 피메트로진 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 매싱 | 피메트로진 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 모스피란 | 아세타미프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
왕담배나방 살충
23개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 노몰트 | 테플루벤주론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)경농 |
| 데스플러스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)경농 |
| 데시스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 델타시스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)대유 |
| 델타포스 | 에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
밑둥썩음병 살균
19개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 닥터마이신 | 헥사코나졸.옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 한국삼공(주) |
| 땅병스타 | 플루설파마이드.플루톨라닐 분제 | 정식 전 토양처리 | - 20㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)경농 |
| 마스터키 | 가스가마이신.티플루자마이드 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)하나바이오 |
| 마스터키 | 가스가마이신.티플루자마이드 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 모두랑 | 플루아지남 액상수화제 | 정식 전 분무처리 | 250배 100ℓ/10a | 정식기 | 1회 | (주)팜한농 |
씨스트선충 살균
17개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다조맥스 | 다조멧 입제 | 정식 4주일 전 토양처리 | - 30㎏/10a | 정식기 | 1회 | ㈜이지 |
| 다조미드 | 다조멧 입제 | 정식 4주일 전 토양처리 | - 30㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)농협케미컬 |
| 땅고수 | 다조멧 입제 | 정식 4주일 전 토양처리 | - 30㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)이엑스아이디 |
| 메타쏘일 | 메탐포타슘 액제 | 정식 4주일 전 관주처리 | - 30ℓ/10a | 정식4주전 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 바니바 | 사이클로뷰트리플루람 입제 | 정식 전 토양처리 | - 10㎏/10a | 정식기 | 1회 | 신젠타코리아(주) |
균핵병 살균
16개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 균프로 | 이프로디온 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 라이센스 | 보스칼리드.피라클로스트로빈 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 몬카트 | 플루톨라닐 유제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)경농 |
| 베르나 | 보스칼리드.피라클로스트로빈 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)성심바이오메딕 |
| 벨리스플러스 | 보스칼리드.피라클로스트로빈 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)경농 |
검은무늬병 살균
15개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나티보 | 테부코나졸.트리플록시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확21일전 | 3회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 닥터마이신 | 헥사코나졸.옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 한국삼공(주) |
| 레빅사 | 메펜트리플루코나졸 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 한국삼공(주) |
| 만데스 | 만데스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리(무인항공) | - 100㎖/10a | 수확7일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 미래빛 | 피디플루메토펜 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 3회 | 신젠타코리아(주) |
일년생잡초 및 다년생잡초 제초
15개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 군계일학 | 펜디메탈린 유제 | 정식 1-2일 전 토양처리 | - 300㎖/10a | 정식기 | 1회 | (주)동방아그로 |
| 단초 | 펜디메탈린 유제 | 정식 1-2일 전 토양처리 | - 300㎖/10a | 정식기 | 1회 | (주)한얼싸이언스 |
| 대유펜디 | 펜디메탈린 유제 | 정식 1-2일 전 토양처리 | - 300㎖/10a | 정식기 | 1회 | (주)대유 |
| 데드라인 | 펜디메탈린 유제 | 정식 1-2일 전 토양처리 | - 300㎖/10a | 정식기 | 1회 | (주)경농 |
| 맨드리 | 펜디메탈린 유제 | 정식 1-2일 전 토양처리 | - 300㎖/10a | 정식기 | 1회 | 아다마코리아(주) |
진딧물(무테두리진딧물, 복숭아혹진딧물) 살충
15개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강써브 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 눔너스충제거 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 선문그린사이언스(주) |
| 뉴증원군 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 인바이오(주) |
| 다이다이 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | ㈜이엑스아이디 |
| 만렙 | 알파사이퍼메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 빅스타네이처사이언스(주) |
무잎벌 살충
14개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 검투사 | 레피멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 기대찬 | 에마멕틴벤조에이트.플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 다이몬파스트 | 비펜트린.노발루론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2500배 - | 수확14일전 | 2회 | 아다마코리아(주) |
| 똑소리 | 클로티아니딘 입상수용제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 4회 | (주)동방아그로 |
| 렘페이지 | 클로르페나피르 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 한국삼공(주) |
반쪽시들음병 살균
13개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다이센엠45 | 만코제브 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 500배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 레빅사 | 메펜트리플루코나졸 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 한국삼공(주) |
| 선두주자 | 피리벤카브 액상수화제 | 정식 전 침지처리 | 2000배 - | 정식기 | 1회 | 에스비성보주식회사 |
| 스포르곤 | 프로클로라즈망가니즈 입제 | 정식 전 토양혼화 | - 6㎏/10a | 정식(파종)기 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 야심찬 | 플루아지남.메펜트리플루코나졸 액상수화제 | 정식 전 분무처리 | 200배 100ℓ/10a | 정식기 | 1회 | (주)팜한농 |
아메리카잎굴파리 살충
13개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모스피란 | 아세타미프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 샤프킬 | 아세타미프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)대유 |
| 선문쎄다 | 카탑하이드로클로라이드 수용제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 선문그린사이언스(주) |
| 아리칼탑 | 카탑하이드로클로라이드 수용제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 3회 | 한국삼공(주) |
| 안티충 | 아바멕틴 미탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아진케미칼(주) |
뿌리마름병 살균
12개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 녹색바람 | 에트리디아졸.플루톨라닐 유제 | 정식 전 분무처리 | 1000배 1ℓ/㎡ | 정식전 | 1회 | (주)경농 |
| 다쏘 | 플루아지남 분제 | 정식 전 토양처리 | - 20㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)태준아그로텍 |
| 리도밀동골드 | 코퍼옥시클로라이드.메탈락실엠 입제 | 정식 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | (주)경농 |
| 명작 | 아미설브롬 분제 | 정식 전 파구처리 | - 5g/주 | 정식기 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 모두랑골드 | 플루아지남.프로베나졸 세립제 | 정식 전 토양처리 | - 10㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)팜한농 |
일년생잡초(화본과) 제초
10개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그래스다운 | 플루아지포프피뷰틸 유제 | 잡초 3-5엽기 경엽처리 | - 100㎖/10a | 잡초발생기 | - | (주)오더스 |
| 그래스다운 | 플루아지포프피뷰틸 유제 | 잡초 3-5엽기 경엽처리 | - 100㎖/10a | 잡초발생기 | - | (주)오더스 |
