머위 등록 농약 찾기
병해충별 등록 농약
점박이응애 살충
139개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가네마이트 | 아세퀴노실 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)경농 |
| 겔럭시 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 겔럭시 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 경농아씨틴 | 아조사이클로틴 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)경농 |
| 공로자 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 빅스타네이처사이언스(주) |
도둑나방 살충
113개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공로자 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 빅스타네이처사이언스(주) |
| 나방스타 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 나방앤드 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)그린시티 |
| 나방앤드 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)그린시티 |
| 나방총 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)유일 |
흰가루병 살균
98개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골드마스터 | 피라클로스트로빈 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 균디스 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)다보인터내셔널 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
갈색점무늬병 살균
73개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 균디스 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)다보인터내셔널 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 균상천하 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 지넥스(주) |
복숭아혹진딧물 살충
70개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강써브 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 강충탄 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | 태평에이지(주) |
| 갱스터 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | (주)피에이치엘 |
| 노믹스 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | (주)천지인바이오텍 |
| 눔너스충제거 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
차응애 살충
53개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 겔럭시 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 겔럭시 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 네마캡스 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 바이오캠주식회사 |
| 도니온 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 돌보미 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
머위진딧물 살충
28개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다끄마 | 티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 아진케미칼(주) |
| 메가줄 | 비펜트린 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | 아진케미칼(주) |
| 모대스 | 스피로테트라맷 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 모벤토 | 스피로테트라맷 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 모젠트 | 스피로테트라맷 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)그린시티 |
목화진딧물 살충
25개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강써브 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 눔너스충제거 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 뉴증원군 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 다끄마 | 티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 아진케미칼(주) |
| 다이다이 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | ㈜이엑스아이디 |
역병 살균
25개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 균레스 | 사이아조파미드 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 바이오캠주식회사 |
| 균마타 | 디메토모르프 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 균사미 | 사이아조파미드 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 균사이드 | 사이아조파미드 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
| 기습 | 사이아조파미드 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 아그리젠토(주) |
진딧물류 살충
25개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강써브 | 비펜트린 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 떼부자 | 비펜트린 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 지넥스(주) |
| 마킬 | 피메트로진 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)천지인바이오텍 |
| 매싱 | 피메트로진 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 매싱 | 피메트로진 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
뿌리혹선충 살충
23개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광충탄 | 포스티아제이트 입제 | 파종(정식) 전 토양혼화 | - 6㎏/10a | 파종·정식기 | 1회 | 선문그린사이언스(주) |
| 네마존 | 포스티아제이트 입제 | 정식(파종) 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종·정식기 | 1회 | 아그리젠토(주) |
| 다조맥스 | 다조멧 입제 | 정식 4주일 전 토양처리 | - 30㎏/10a | 정식4주전 | 1회 | ㈜이지 |
| 다조미드 | 다조멧 입제 | 정식 4주일 전 토양처리 | - 30㎏/10a | 정식4주전 | 1회 | (주)농협케미컬 |
| 땅고수 | 다조멧 입제 | 정식 4주일 전 토양처리 | - 30㎏/10a | 정식4주전 | 1회 | (주)이엑스아이디 |
일년생잡초 제초
19개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 군계일학 | 펜디메탈린 유제 | 이식 후 3일 이내 토양처리 | - 200㎖/10a | 정식기 | 1회 | (주)동방아그로 |
| 대유펜디 | 펜디메탈린 유제 | 이식 후 3일 이내 토양처리 | - 200㎖/10a | 정식기 | 1회 | (주)대유 |
| 데드라인 | 펜디메탈린 유제 | 이식 후 3일 이내 토양처리 | - 200㎖/10a | 정식기 | 1회 | (주)경농 |
| 맨드리 | 펜디메탈린 유제 | 이식 후 3일 이내 토양처리 | - 200㎖/10a | 정식기 | 1회 | 아다마코리아(주) |
| 바테풀 | 펜디메탈린 유제 | 이식 후 3일 이내 토양처리 | - 200㎖/10a | 정식기 | 1회 | 선문그린사이언스(주) |
점무늬병 살균
14개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 균펀치 | 트리플록시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 균펀치 | 트리플록시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
| 균펀치 | 트리플록시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
| 네오보르도 | 코퍼설페이트베이식 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 발병초기 | - | (주)농협케미컬 |
| 로열티 | 트리플록시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)천지인바이오텍 |
섬서구메뚜기 살충
7개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새메프 | 페니트로티온 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 스미치온 | 페니트로티온 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 신농팜메프치온 | 페니트로티온 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 신농팜메프치온 | 페니트로티온 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 큐라치온 | 페니트로티온 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
미나리총채벌레 살충
5개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이몬 | 노발루론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아다마코리아(주) |
| 라이몬 | 노발루론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 한국삼공(주) |
| 슈퍼펀치 | 아바멕틴.설폭사플로르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 엑설트 | 스피네토람 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 프로큐어 | 사이안트라닐리프롤 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)경농 |
머위명나방 살충
2개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 벨스모 | 메타플루미존 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)경농 |
| 스미치온 | 페니트로티온 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
검색어와 맞는 품목이 없습니다.
최근 등록취소된 농약
등록취소 농약 전체 목록 →등록이 취소된 농약은 판매할 수 없습니다. 매장 재고를 확인하세요.
- 자이칸 테부페노자이드 수화제 · (주)케이씨생명과학취소일 2026-10-26
- 자이칸 테부페노자이드 수화제 · (주)케이씨생명과학취소일 2026-10-26
- 강산에 아짐설퓨론.페녹슐람 입제 · (주)경농취소일 2026-09-29
- 다정토 메소트리온.프레틸라클로르 입제 · 신젠타코리아(주)취소일 2026-09-29
- 대야망씨 카펜트라존에틸.이마조설퓨론.페녹슐람 입제 · (주)동방아그로취소일 2026-09-29
자료 출처 농촌진흥청 농약안전정보시스템(psis.rda.go.kr) 농약등록정보·등록취소 농약정보 OpenAPI. 공공누리 제3유형(출처표시·변경금지) 조건에 따라 원문 그대로 게시합니다.
자료 갱신일 2026-11-09 · 매일 새벽 자동 갱신. 실제 사용 전에는 농약 포장지의 표시 사항을 반드시 확인하세요.
농약사라면, 판매 화면에서 바로 확인하세요
win-win pro는 농약을 담는 순간 작물을 고르고, 판매기록을 농진청에 함께 전송합니다.