포도 등록 농약 찾기
병해충별 등록 농약
탄저병 살균
232개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경농디치 | 디티아논 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확45일전 | 2회 | (주)경농 |
| 경농캪탄 | 캡탄 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 500배 - | 수확7일전 | 4회 | (주)경농 |
| 과수탄 | 캡탄.플루트리아폴 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 과채탄 | 티오파네이트메틸 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 800배 - | 수확14일전 | 3회 | 유원에코사이언스(주) |
| 굳타임 | 티오파네이트메틸.트리플루미졸 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 5회 | (주)동방아그로 |
갈색무늬병 살균
162개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가이드 | 보스칼리드.크레속심메틸 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2500배 - | 수확21일전 | 4회 | (주)태준아그로텍 |
| 강추 | 이미녹타딘트리스알베실레이트 유탁제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확30일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 경탄 | 클로로탈로닐.크레속심메틸 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 4회 | (주)농협케미컬 |
| 골드마스터 | 피라클로스트로빈 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확10일전 | 5회 | (주)케이씨생명과학 |
| 과수탄 | 캡탄.플루트리아폴 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)팜한농 |
노균병 살균
135개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강침탄 | 클로로탈로닐 수화제 | 발병 전 또는 발병 초부터 경엽처리 | 500배 - | 수확21일전 | 2회 | 유원에코사이언스(주) |
| 경농디치 | 디티아논 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확45일전 | 2회 | (주)경농 |
| 경탄 | 클로로탈로닐.크레속심메틸 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 4회 | (주)농협케미컬 |
| 고운손 | 코퍼하이드록사이드 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 발생초기 | - | (주)팜한농 |
| 골고루 | 클로로탈로닐 수화제 | 발병 전 또는 발병 초부터 경엽처리 | 500배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)팜한농 |
일년생잡초 및 다년생잡초 제초
126개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강초타 | 글리포세이트암모늄 액제 | 잡초 생육기 경엽처리 | - 300㎖/10a | 잡초발생기 | - | 인바이오(주) |
| 강초타 | 글리포세이트암모늄 액제 | 잡초 생육기 경엽처리 | - 300㎖/10a | 잡초발생기 | - | 인바이오(주) |
| 건조엔테라도 | 티아페나실 액상수화제 | 잡초 생육기 경엽처리 | - 300㎖/10a | 잡초발생기 | - | (주)팜한농 |
| 골따라 | 글루포시네이트암모늄 액제 | 잡초 생육기 경엽처리 | - 300㎖/10a | 잡초발생기 | - | 신젠타코리아(주) |
| 근사미 | 글리포세이트이소프로필아민 액제 | 잡초 발생기 경엽처리 | - 300㎖/10a | 잡초발생기 | - | (주)팜한농 |
잿빛곰팡이병 살균
126개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골자비 | 디에토펜카브.티오파네이트메틸 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 균모리 | 펜헥사미드.이미녹타딘트리스알베실레이트 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 균무탄 | 테부코나졸 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 4회 | 유원에코사이언스(주) |
| 균사리 | 이프로디온 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 4회 | (주)팜한농 |
| 균어택 | 테부코나졸 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 4회 | (주)대유 |
과실파리류 살충
121개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강써브 | 비펜트린 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 강써브 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 겔럭시 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 공습 | 에토펜프록스 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 광충탄 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
새눈무늬병 살균
113개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경농디치 | 디티아논 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확45일전 | 2회 | (주)경농 |
| 과채탄 | 티오파네이트메틸 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 5ℓ/주 | 수확14일전 | 3회 | 유원에코사이언스(주) |
| 과채탄 | 티오파네이트메틸 액상수화제 | 발병 전 또는 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 4회 | (주)그린시티 |
| 귀품 | 플루실라졸.크레속심메틸 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 4회 | (주)팜한농 |
| 균다이 | 티오파네이트메틸 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 5ℓ/주 | 수확14일전 | 3회 | 지넥스(주) |
꽃매미 살충
73개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 검객 | 뷰프로페진.디노테퓨란 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 깍지마기 | 아세타미프리드.뷰프로페진 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 나방노린채 | 브로플라닐라이드.에토펜프록스 유현탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 데시스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 똑소리 | 클로티아니딘 입상수용제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
포도들명나방 살충
48개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그물망 | 비티쿠르스타키 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 발생초기 | - | (주)팜한농 |
| 나방스타 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 나방탄 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 유원에코사이언스(주) |
| 델리게이트 | 스피네토람 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 라이몬 | 노발루론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 한국삼공(주) |
점박이응애 살충
39개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가네마이트 | 아세퀴노실 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)경농 |
| 가네마이트 | 아세퀴노실 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)경농 |
| 노블레스 | 피플루뷰마이드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 다이마이트 | 아사이노나피르 분산성액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 레옹 | 에톡사졸 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)태준아그로텍 |
흰가루병 살균
35개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가루자비 | 보스칼리드.메트라페논 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | 인바이오(주) |
| 내비균 | 디페노코나졸 유제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 5회 | (주)태준아그로텍 |
| 더마니 | 폴리옥신비 수용제 | 발병 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 5회 | (주)팜한농 |
| 동부훼나리 | 페나리몰 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 5회 | (주)팜한농 |
| 동부훼나리 | 페나리몰 유제 | 발병 전 또는 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확15일전 | 4회 | (주)팜한농 |
가루깍지벌레 살충
31개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골드윈 | 뷰프로페진.피리플루퀴나존 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 깍지다운 | 아세타미프리드.뷰프로페진 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 깍지마기 | 아세타미프리드.뷰프로페진 액상수화제 | 발생 초부터(부화 유충) 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 깍지박사 | 아세타미프리드.뷰프로페진 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
| 깍지사이드 | 아바멕틴.뷰프로페진 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 인바이오(주) |
애무늬고리장님노린재 살충
26개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나도야 | 비펜트린.메톡시페노자이드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 에스비성보주식회사 |
| 나방노린채 | 브로플라닐라이드.에토펜프록스 유현탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 데시스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 돌격대 | 디클로르보스.람다사이할로트린 분산성액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 리모트 | 비펜트린 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)농협케미컬 |
장님노린재류 살충
18개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 검객 | 뷰프로페진.디노테퓨란 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 똑소리 | 클로티아니딘 입상수용제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 리무진 | 감마사이할로트린 캡슐현탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2500배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 메가스타 | 비펜트린 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
| 메가스타 | 비펜트린 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
미국선녀벌레 살충
17개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 깍지마기 | 아세타미프리드.뷰프로페진 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 데시스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 리모트 | 비펜트린 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)농협케미컬 |
| 리무진 | 감마사이할로트린 캡슐현탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2500배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 명타자 | 에토펜프록스 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
포도유리나방 살충
16개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농테크 | 클로란트라닐리프롤 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 아그리젠토(주) |
| 라피탄 | 사이클라닐리프롤 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 라피탄 | 사이클라닐리프롤 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | ISK바이오사이언스 코리아(주) |
| 모스킬 | 브로플라닐라이드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 바이고 | 테트라닐리프롤 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확14일전 | 2회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
포도애털날개나방 살충
15개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다끄마 | 티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아진케미칼(주) |
| 부메랑 | 스피노사드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 어퍼컷 | 티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 에보트 | 티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)피에이치엘 |
| 융단폭격 | 티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 인바이오(주) |
매미나방 살충
14개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다끄마 | 티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아진케미칼(주) |
| 라이몬 | 노발루론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 아다마코리아(주) |
| 라이몬 | 노발루론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 한국삼공(주) |
| 어퍼컷 | 티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 에보트 | 티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)피에이치엘 |
열점박이별잎벌레 살충
14개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강써브 | 비펜트린 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 떼부자 | 비펜트린 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | 지넥스(주) |
| 모스피란 | 아세타미프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회 | (주)경농 |
| 빅카드 | 클로티아니딘 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 한국삼공(주) |
| 샤프킬 | 아세타미프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회 | (주)대유 |
파밤나방 살충
13개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가수나방방 | 메타플루미존 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)경농 |
| 모스킬 | 브로플라닐라이드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 바이킹 | 에토펜프록스.인독사카브 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 블랙폭스 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 스파링 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)하나바이오 |
볼록총채벌레 살충
10개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마에스트로 | 뷰프로페진.스피네토람 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 에스비성보주식회사 |
| 메디충 | 브로플라닐라이드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 한국삼공(주) |
| 비수 | 아바멕틴.스피로디클로펜 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 슈퍼펀치 | 아바멕틴.설폭사플로르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 응전 | 아사이노나피르.클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 한국삼공(주) |
애매미충 살충
10개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 똑소리 | 클로티아니딘 입상수용제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 만장일치 | 아세타미프리드.에토펜프록스 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)경농 |
| 바람탄 | 아세타미프리드.뷰프로페진 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)경농 |
| 빅카드 | 클로티아니딘 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 한국삼공(주) |
| 스미치온 | 페니트로티온 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
이슬애매미충 살충
9개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리모트 | 비펜트린 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)농협케미컬 |
| 백상어 | 아세타미프리드.뷰프로페진 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)태준아그로텍 |
| 비상벨 | 비펜트린.설폭사플로르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)경농 |
| 액스라지 | 플룩사메타마이드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 조명탄 | 에토펜프록스.설폭사플로르 유현탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)경농 |
포도쌍점애매미충 살충
9개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모스피란 | 아세타미프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회 | (주)경농 |
| 샤프킬 | 아세타미프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회 | (주)대유 |
| 아타라 | 티아메톡삼 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 신젠타코리아(주) |
| 어택트 | 아세타미프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 젠토스타 | 아세타미프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회 | 아그리젠토(주) |
갈색날개매미충 살충
7개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 깍지마기 | 아세타미프리드.뷰프로페진 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 데시스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 시반토 | 플루피라디퓨론 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 완타치 | 아바멕틴.플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 완타치 | 아바멕틴.플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 | 수확30일전 | 2회 | (주)하나바이오 |
뿌리혹벌레 살충
7개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 돌진 | 벤퓨라카브 입제 | 싹트는 시기 토양처리 | - 3㎏/10a | 수확60일전 | 1회 | (주)동방아그로 |
| 마샬 | 카보설판 입제 | 발생 초부터 토양처리 | - 5㎏/10a | 수확140일전 | 1회 | (주)농협케미컬 |
| 쌀지기 | 카보설판 입제 | 발생 초부터 토양처리 | - 5㎏/10a | 수확140일전 | 1회 | (주)경농 |
| 큐라텔 | 카보퓨란 입제 | 발생 초부터 토양처리 | - 4㎏/10a | 수확30일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 포수 | 카보설판 수화제 | 발생 초부터 관주처리 | 1000배 10ℓ/주 | 개화기 | 2회 | (주)경농 |
빗살무늬미주메뚜기 살충
6개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 델타포스 | 에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 샷건 | 에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 인바이오(주) |
| 세베로 | 에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)경농 |
| 요절충 | 에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 아진케미칼(주) |
| 젠토충케이오 | 에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 아그리젠토(주) |
목화진딧물 살충
5개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골드윈 | 뷰프로페진.피리플루퀴나존 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 세피나플러스 | 아피도피로펜 분산성액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 에스비성보주식회사 |
| 완타치 | 아바멕틴.플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 | 수확30일전 | 2회 | (주)하나바이오 |
| 완타치 | 아바멕틴.플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 유에프시 | 루페뉴론.피메트로진 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
열점박이잎벌레 살충
5개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어택트 | 아세타미프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 진디팍 | 아세타미프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회 | (주)유일 |
| 충감독 | 아세타미프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 충감독 | 아세타미프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
| 충감독 | 아세타미프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
이마점애매미충 살충
5개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브리가드 | 아바멕틴.비펜트린 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 살무사 | 아세타미프리드.에마멕틴벤조에이트 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)태준아그로텍 |
| 섹큐어 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 스트레이트 | 설폭사플로르 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 코니도 | 이미다클로프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)팜한농 |
흰날개무늬병 살균
5개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모두랑 | 플루아지남 액상수화제 | 휴면기 관주처리 | 500배 50ℓ/주 | 휴면기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 미리본 | 플룩사피록사드.피라클로스트로빈 입제 | 정식 시 토양혼화 | - 1㎏/㎡ | 묘목정식기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 아리후론균 | 플루아지남 입상수화제 | 휴면기(수간 0.5-1m 굴착 후) 관주처리 | 500배 50ℓ/주 | 발생초기 | - | (주)태준아그로텍 |
| 오피러스 | 플루아지남 입상수화제 | 휴면기 관주처리 | 500배 50000㎖/주 | 발생초기 | - | 미래아그로 |
| 후론사이드 | 플루아지남 수화제 | 휴면기 관주처리 | 500배 50ℓ/주 | 휴면기 | 1회 | (주)팜한농 |
숙기촉진 생조
