팥 등록 농약 찾기
병해충별 등록 농약
탄저병 살균
176개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가가방 | 만코제브 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 500배 - | 수확7일전 | 3회 | ㈜이엑스아이디 |
| 골드마스터 | 피라클로스트로빈 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 과채탄 | 티오파네이트메틸 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 유원에코사이언스(주) |
| 균가이버 | 테부코나졸 유제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)성심바이오메딕 |
| 균다이 | 티오파네이트메틸 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 지넥스(주) |
흰가루병 살균
127개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골드마스터 | 피라클로스트로빈 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 균디스 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)다보인터내셔널 |
| 균매트 | 메트코나졸 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 6000배 | 수확21일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
담배거세미나방 살충
89개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광충탄 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 6000배 - | 수확14일전 | 3회 | 선문그린사이언스(주) |
| 나방스타 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 나방탄 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 유원에코사이언스(주) |
| 노모스 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 6000배 - | 수확14일전 | 3회 | 유원에코사이언스(주) |
| 노모스 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 6000배 - | 수확14일전 | 3회 | 유원에코사이언스(주) |
파밤나방 살충
87개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공로자 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 빅스타네이처사이언스(주) |
| 나방앤드 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)그린시티 |
| 나방앤드 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)그린시티 |
| 나방총 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)유일 |
| 네마토드 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)피에이치엘 |
갈색무늬병 살균
74개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가가방 | 만코제브 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 500배 - | 수확7일전 | 3회 | ㈜이엑스아이디 |
| 골드마스터 | 피라클로스트로빈 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 굳타임 | 티오파네이트메틸.트리플루미졸 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 균매트 | 메트코나졸 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확21일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 균쓰리 | 피라클로스트로빈 유제 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)유일 |
일년생잡초 제초
64개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골따라 | 글루포시네이트암모늄 액제 | 잡초 생육기(밭고랑(휴간)) 경엽처리 | - 300㎖/10a | 잡초발생기 | - | 신젠타코리아(주) |
| 글루스타 | 글루포시네이트암모늄 액제 | 잡초 생육기(밭고랑(휴간)) 경엽처리 | - 300㎖/10a | 잡초발생기 | - | (주)장유산업 |
| 내비풀 | 글루포시네이트암모늄 액제 | 잡초 생육기(밭고랑(휴간)) 경엽처리 | - 300㎖/10a | 잡초발생기 | - | (주)태준아그로텍 |
| 내비풀 | 글루포시네이트암모늄 액제 | 잡초 생육기(밭고랑(휴간)) 경엽처리 | - 300㎖/10a | 잡초발생기 | - | 미래아그로 |
| 내비풀 | 글루포시네이트암모늄 액제 | 잡초 생육기(밭고랑(휴간)) 경엽처리 | - 300㎖/10a | 잡초발생기 | - | (주)태준아그로텍 |
콩명나방 살충
58개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공로자 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 빅스타네이처사이언스(주) |
| 공습 | 에토펜프록스 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 나방스타 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 나방앤드 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)그린시티 |
| 나방앤드 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)그린시티 |
겹무늬병 살균
43개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 균펀치 | 트리플록시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
| 균펀치 | 트리플록시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 그린플루닐 | 플루디옥소닐 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | 유원에코사이언스(주) |
| 그린플루닐 | 플루디옥소닐 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | (주)그린시티 |
| 네오보르도 | 코퍼설페이트베이식 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 | 발병초기 | - | (주)농협케미컬 |
아카시아진딧물 살충
33개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 로건 | 람다사이할로트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 마킬 | 피메트로진 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)천지인바이오텍 |
| 매싱 | 피메트로진 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 매싱 | 피메트로진 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 모대스 | 스피로테트라맷 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
큰검정풍뎅이 살충
32개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강철탄 | 터부포스 입제 | 파종 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종전 | 1회 | 아그리젠토(주) |
| 노다지 | 이미다클로프리드 입제 | 파종 전 토양처리 | - 3㎏/10a | 파종전 | 1회 | (주)경농 |
| 농활탄 | 비펜트린 입제 | 파종 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종기 | 1회 | 아그리젠토(주) |
| 땅사 | 터부포스 입제 | 파종 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종전 | 1회 | (주)경농 |
| 말뚝 | 터부포스 입제 | 파종 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종전 | 1회 | 한국삼공(주) |
왕담배나방 살충
30개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나방스타 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 나방탄 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 유원에코사이언스(주) |
| 란덴크베타 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 레인보우애그로사이언스(주) |
| 렉스턴 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)천지인바이오텍 |
| 만렙 | 알파사이퍼메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 빅스타네이처사이언스(주) |
들불병 살균
26개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경농쿠퍼 | 코퍼하이드록사이드 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 500배 | 발병초기 | - | (주)경농 |
| 농사부 | 스트렙토마이신 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | 아그로스타(주) |
| 농용신 | 스트렙토마이신 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 대유코퍼 | 코퍼하이드록사이드 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 500배 | 발병초기 | - | (주)대유 |
| 동방쿠퍼 | 코퍼하이드록사이드 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 500배 | 발병초기 | - | (주)동방아그로 |
톱다리개미허리노린재 살충
25개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강써브 | 비펜트린 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 데스플러스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 데시스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 델타시스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)대유 |
| 떼부자 | 비펜트린 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 지넥스(주) |
갈색날개노린재 살충
15개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 데스플러스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 데시스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 델타시스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)대유 |
| 롱가드 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)장유산업 |
| 메트린 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | ㈜이엑스아이디 |
싸리수염진딧물 살충
14개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다끄마 | 티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아진케미칼(주) |
| 어퍼컷 | 티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 에보트 | 티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)피에이치엘 |
| 융단폭격 | 티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 참수리 | 디노테퓨란 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
거세미나방류 살충
11개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농활탄 | 비펜트린 입제 | 파종 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종기 | 1회 | 아그리젠토(주) |
| 다아라 | 클로티아니딘.페니트로티온 입제 | 파종 전 토양처리 | - 2㎏/10a | 파종기 | 1회 | (주)동방아그로 |
| 데푸콘 | 비펜트린.터부포스 입제 | 파종 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 보라충 | 폭심 입제 | 파종 전 토양혼화 | 1.5㎏/10a | 파종기 | 1회 | (주)한얼싸이언스 |
| 보라톤 | 폭심 입제 | 파종 전 토양혼화 | 1.5㎏/10a | 파종기 | 1회 | 인바이오(주) |
일년생잡초 및 다년생잡초 제초
9개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그래스다운 | 플루아지포프피뷰틸 유제 | 잡초 3-5엽기 경엽처리 | 100㎖/10a | 수확21일전 | 1회 | (주)오더스 |
| 그래스다운 | 플루아지포프피뷰틸 유제 | 잡초 3-5엽기 경엽처리 | 100㎖/10a | 수확21일전 | 1회 | (주)오더스 |
| 나브 | 세톡시딤 유제 | 잡초 3-5엽기 경엽처리 | 150㎖/10a | 수확21일전 | 1회 | (주)농협케미컬 |
| 뉴원싸이드 | 플루아지포프피뷰틸 유제 | 잡초 3-5엽기 경엽처리 | 100㎖/10a | 수확21일전 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 신싸이드 | 플루아지포프피뷰틸 유제 | 잡초 3-5엽기 경엽처리 | 100㎖/10a | 수확21일전 | 1회 | (주)한얼싸이언스 |
풀색노린재 살충
7개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새메프 | 페니트로티온 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 스미치온 | 페니트로티온 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 신농팜메프치온 | 페니트로티온 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 신농팜메프치온 | 페니트로티온 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 큐라치온 | 페니트로티온 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
차응애 살충
3개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 렘페이지 | 클로르페나피르 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 한국삼공(주) |
| 렘페이지 | 클로르페나피르 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 아이언맨 | 클로르페나피르 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
전착효과(파밤나방) 기타
2개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레이트론 | 스프레더스티커 분산성액제 | 사용할 농약을 희석한 후 경엽처리 | 4000배 - | 발생초기 | - | (주)경농 |
| 실루엣 | 실록세인 액제 | 사용할 농약을 희석한 후(고착효과) 경엽처리 | 3000배 - | 발생초기 | - | (주)팜한농 |
일년생잡초(화본과) 제초
1개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴원싸이드 | 플루아지포프피뷰틸 유제 | 화본과잡초 3~5엽기 경엽처리 | - 100㎖/10a | 잡초발생기 | 1회 | 한국삼공(주) |
검색어와 맞는 품목이 없습니다.
최근 등록취소된 농약
등록취소 농약 전체 목록 →등록이 취소된 농약은 판매할 수 없습니다. 매장 재고를 확인하세요.
- 자이칸 테부페노자이드 수화제 · (주)케이씨생명과학취소일 2026-10-26
- 자이칸 테부페노자이드 수화제 · (주)케이씨생명과학취소일 2026-10-26
- 강산에 아짐설퓨론.페녹슐람 입제 · (주)경농취소일 2026-09-29
- 다정토 메소트리온.프레틸라클로르 입제 · 신젠타코리아(주)취소일 2026-09-29
- 대야망씨 카펜트라존에틸.이마조설퓨론.페녹슐람 입제 · (주)동방아그로취소일 2026-09-29
자료 출처 농촌진흥청 농약안전정보시스템(psis.rda.go.kr) 농약등록정보·등록취소 농약정보 OpenAPI. 공공누리 제3유형(출처표시·변경금지) 조건에 따라 원문 그대로 게시합니다.
자료 갱신일 2026-11-09 · 매일 새벽 자동 갱신. 실제 사용 전에는 농약 포장지의 표시 사항을 반드시 확인하세요.
농약사라면, 판매 화면에서 바로 확인하세요
win-win pro는 농약을 담는 순간 작물을 고르고, 판매기록을 농진청에 함께 전송합니다.