옥수수 조명나방 등록 농약
조명나방 등록 농약 전체
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나방노린채 | 브로플라닐라이드.에토펜프록스 유현탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 나방노린채 | 브로플라닐라이드.에토펜프록스 유현탁제 | 발생 초부터(성충) 경엽처리(무인항공) | - 100㎖/10a | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 나방스타 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 나방탄 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 유원에코사이언스(주) |
| 네이팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)하나바이오 |
| 노바맥스 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아그로스타(주) |
| 늘찬 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 늘찬 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 더블팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 데스플러스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | (주)경농 |
| 델리게이트 | 스피네토람 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 델타시스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | (주)대유 |
| 델타포스 | 에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 동작그만 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 동작그만 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 라피탄 | 사이클라닐리프롤 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | ISK바이오사이언스 코리아(주) |
| 라피탄 | 사이클라닐리프롤 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 라피탄 | 사이클라닐리프롤 액제 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) | 32배 3.2ℓ/10a | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 란덴크베타 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 레인보우애그로사이언스(주) |
| 렉스턴 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)천지인바이오텍 |
| 롱가드 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | (주)장유산업 |
| 말라타 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)장유산업 |
| 매치 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 신젠타코리아(주) |
| 맥스팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 맥스팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 맬럿플러스 | 플루페녹수론.메타플루미존 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)농협케미컬 |
| 맬럿플러스 | 플루페녹수론.메타플루미존 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) | 8배 1.6ℓ/10a | 수확21일전 | 3회 | (주)농협케미컬 |
| 메가히트 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 빅스타네이처사이언스(주) |
| 메카 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)천지인바이오텍 |
| 메트린 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | ㈜이엑스아이디 |
| 명타자 | 에토펜프록스 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 모스탄 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 모스파워 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 유원에코사이언스(주) |
| 바이고 | 테트라닐리프롤 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 바이킹 | 에토펜프록스.인독사카브 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 버거넷 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 태평에이지(주) |
| 벌컨 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아다마코리아(주) |
| 불카누스 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 태평에이지(주) |
| 불카누스 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 태평에이지(주) |
| 브리핑 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 에이치바이오텍 |
| 빅토리 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)새한농 |
| 사이탄 | 사이클라닐리프롤 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 살리미 | 에토펜프록스.메타플루미존 유현탁제 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) | 8배 1.6ℓ/10a | 수확30일전 | 1회 | (주)경농 |
| 살리미 | 에토펜프록스.메타플루미존 유현탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)경농 |
| 샷건 | 에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | 인바이오(주) |
| 선문델타린 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | 선문그린사이언스(주) |
| 세베로 | 에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | (주)경농 |
| 섹큐어 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 수호팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)현농 |
| 스마트킬 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)대유 |
| 스토네트 | 람다사이할로트린.티아메톡삼 입상수용제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 신젠타코리아(주) |
| 스튜어드울트라 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 신농팜델타린 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 신농팜델타린 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
| 신속타 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 레인보우애그로사이언스(주) |
| 쓸이충 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)유일 |
| 쓸이충 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)유일 |
| 아리델타린 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 아리센텀 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 아리팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 알리세 | 클로란트라닐리프롤.인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 알타코아 | 클로란트라닐리프롤 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 압사충 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)다보인터내셔널 |
| 압사충 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)다보인터내셔널 |
| 애니충 | 플루벤디아마이드 액상수화제 | 발생 초부터(성충) 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | 한국삼공(주) |
| 어마무시 | 클로란트라닐리프롤 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 어바운트 | 인독사카브 분산성액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 업로드 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | 인바이오(주) |
| 에마킹 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | ㈜이엑스아이디 |
| 에마팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)대유 |
| 에이팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 신젠타코리아(주) |
| 에이팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 신젠타코리아(주) |
| 에코골드 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)그린시티 |
| 엑설트 | 스피네토람 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 엑시렐 | 사이안트라닐리프롤 유현탁제 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) | 16배 1.6ℓ/10a | 수확14일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 엔카티스 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 오소독소 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 바이오캠주식회사 |
| 옥타브 | 디플루벤주론.에토펜프록스 유현탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)농협케미컬 |
| 올컷 | 사이안트라닐리프롤.에토펜프록스 유현탁제 | 발생 초부터(성충) 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 요절충 | 에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | 아진케미칼(주) |
| 워록 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아다마코리아(주) |
| 워록 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 한국마간(주) |
| 워록 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아다마코리아(주) |
| 워무킬 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아진케미칼(주) |
| 유원델타린 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | 유원에코사이언스(주) |
| 유원델타린 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | 유원에코사이언스(주) |
| 유일벌레자바 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | (주)유일 |
| 이투킬 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 팜앤피플 |
| 자바탄 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)더한농 |
| 자칼 | 비스트리플루론.에토펜프록스 유현탁제 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) | 16배 1.6ℓ/10a | 수확40일전 | 1회 | (주)팜한농 |
| 장원 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 젠토나방킬 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 젠토충케이오 | 에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | 아그리젠토(주) |
| 조련사 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)새한농 |
| 청출어람 | 에토펜프록스.인독사카브 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 충저지 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 팜아그로텍(주) |
| 충펀치 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 팜아그로텍(주) |
| 카이노바 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 케오왕 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확10일전 | 3회 | 팜아그로텍(주) |
| 코난 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 코난 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 큐라텔 | 카보퓨란 입제 | 발생 초부터 토양처리 | - 3㎏/10a | 수확45일전 | 1회 | (주)팜한농 |
| 킬링팡 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 바이오캠주식회사 |
| 킹팜골드 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 미래아그로 |
| 킹팜골드 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 탄생 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | ㈜이엑스아이디 |
| 토리치 | 사이안트라닐리프롤 분산성액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 | 수확7일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 트라제 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 파밤탄 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 파방메치 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 포스팅 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 포스팅 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 프레바톤 | 클로란트라닐리프롤 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)농협케미컬 |
| 프레바톤골드 | 클로란트라닐리프롤 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리(무인항공) | - 100㎖/10a | 수확7일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 플로킥 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)현농 |
| 헬리캅 | 사이클라닐리프롤.설폭사플로르 액상수화제 | 발생 초부터(성충) 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 활주로 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 미래아그로 |
| 활주로 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 후라단 | 카보퓨란 입제 | 발생 초부터 토양처리 | - 3㎏/10a | 수확45일전 | 1회 | (주)농협케미컬 |
| 후라단 | 카보퓨란 입제 | 발생 초부터 토양처리 | - 5㎏/10a | 수확45일전 | 1회 | (주)농협케미컬 |
| 후라단 | 카보퓨란 입제 | 발생 초부터 토양처리 | - 3㎏/10a | 수확45일전 | 1회 | (주)경농 |
| 희소식 | 디클로르보스.에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
검색어와 맞는 품목이 없습니다.
자료 출처 농촌진흥청 농약안전정보시스템(psis.rda.go.kr) 농약등록정보·등록취소 농약정보 OpenAPI. 공공누리 제3유형(출처표시·변경금지) 조건에 따라 원문 그대로 게시합니다.
자료 갱신일 2026-11-09 · 매일 새벽 자동 갱신. 실제 사용 전에는 농약 포장지의 표시 사항을 반드시 확인하세요.
농약사라면, 판매 화면에서 바로 확인하세요
win-win pro는 농약을 담는 순간 작물을 고르고, 판매기록을 농진청에 함께 전송합니다.