양상추 등록 농약 찾기
병해충별 등록 농약
도둑나방 살충
127개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공로자 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 1회 | 빅스타네이처사이언스(주) |
| 나방스타 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 나방앤드 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 1회 | (주)그린시티 |
| 나방앤드 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 1회 | (주)그린시티 |
| 나방총 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 1회 | (주)유일 |
복숭아혹진딧물 살충
117개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강써브 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 강충탄 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 태평에이지(주) |
| 갱스터 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)피에이치엘 |
| 노믹스 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)천지인바이오텍 |
| 눔너스충제거 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
파밤나방 살충
115개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강써브 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 광충탄 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 그랜져 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 나방노린채 | 브로플라닐라이드.에토펜프록스 유현탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 나방카트 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 팜아그로텍(주) |
점박이응애 살충
112개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가네마이트 | 아세퀴노실 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | (주)경농 |
| 가네마이트 | 아세퀴노실 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | (주)경농 |
| 강써브 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 겔럭시 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 겔럭시 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
흰가루병 살균
112개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골드마스터 | 피라클로스트로빈 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확5일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 균디스 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2500배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)다보인터내셔널 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2500배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2500배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2500배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
아메리카잎굴파리 살충
109개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 겔럭시 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 겔럭시 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 금관총 | 클로티아니딘.스피네토람 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 한국삼공(주) |
| 네마캡스 | 아바멕틴 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 2회 | 바이오캠주식회사 |
| 네이팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | (주)하나바이오 |
노균병 살균
96개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골드마스터 | 피라클로스트로빈 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확5일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 균레스 | 사이아조파미드 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 바이오캠주식회사 |
| 균마타 | 디메토모르프 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
담배거세미나방 살충
76개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광충탄 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 그랜져 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 나방카트 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 팜아그로텍(주) |
| 네이팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | (주)하나바이오 |
| 노바맥스 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 아그로스타(주) |
균핵병 살균
58개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 균쓰리 | 피라클로스트로빈 유제 | 발병 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)유일 |
| 균핵용사 | 테부코나졸.티플루자마이드 입제 | 정식 전 혼화처리 | - 4㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)경농 |
| 그린플루닐 | 플루디옥소닐 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)그린시티 |
| 금모리 | 플루퀸코나졸.피리메타닐 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 4회 | 한국삼공(주) |
| 늘존 | 카벤다짐.메파니피림 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 4회 | (주)경농 |
갈색점무늬병 살균
51개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 균디스 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)다보인터내셔널 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 균메카 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 균상천하 | 아족시스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 지넥스(주) |
목화진딧물 살충
50개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강써브 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 눔너스충제거 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 뉴증원군 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 다이다이 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | ㈜이엑스아이디 |
| 마킬 | 피메트로진 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확5일전 | 2회 | (주)천지인바이오텍 |
배추좀나방 살충
50개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나방도사 | 에토펜프록스.테부페노자이드 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 노몰트 | 테플루벤주론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | (주)경농 |
| 농테크 | 클로란트라닐리프롤 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 델타포스 | 에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 로건 | 람다사이할로트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
열대거세미나방 살충
31개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나방탄 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 유원에코사이언스(주) |
| 노바맥스 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 아그로스타(주) |
| 농테크 | 클로란트라닐리프롤 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 늘찬 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 늘찬 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
잿빛곰팡이병 살균
24개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과채탄 | 티오파네이트메틸 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 유원에코사이언스(주) |
| 균다이 | 티오파네이트메틸 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | 지넥스(주) |
| 동방지오판 | 티오파네이트메틸 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확7일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 라인맨 | 피라클로스트로빈 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 1회 | (주)천지인바이오텍 |
| 레빅사 | 메펜트리플루코나졸 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 한국삼공(주) |
왕담배나방 살충
23개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 노몰트 | 테플루벤주론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 2회 | (주)경농 |
| 데스플러스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | (주)경농 |
| 데시스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 델타시스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | (주)대유 |
| 델타포스 | 에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
무름병 살균
17개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가드랑 | 가스가마이신 입상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 1회 | (주)한얼싸이언스 |
| 그린통통 | 발리다마이신에이 수용제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 3회 | 태평에이지(주) |
| 단단애 | 옥솔린산 수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)위즈팜 |
| 라마수 | 발리다마이신에이 수용제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 3회 | (주)위즈팜 |
| 리치문 | 발리다마이신에이 수용제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
꽃노랑총채벌레 살충
13개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다트롤 | 플룩사메타마이드 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 더블킥 | 아바멕틴.스피네토람 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 디져스 | 플룩사메타마이드.피리플루퀴나존 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 1회 | (주)경농 |
| 렘페이지 | 클로르페나피르 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 1회 | (주)동방아그로 |
| 아이언맨 | 클로르페나피르 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확5일전 | 1회 | (주)태준아그로텍 |
뿌리혹선충 살충
11개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 땅기선충 | 아바멕틴 입제 | 정식 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)경농 |
| 모캡 | 에토프로포스 입제 | 파종(정식)기 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식기) | 1회 | (주)동방아그로 |
| 모캡 | 에토프로포스 입제 | 파종(정식)기 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식기) | 1회 | (주)농협케미컬 |
| 신농팜캡 | 에토프로포스 입제 | 파종(정식)기 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식기) | 1회 | (주)케이씨생명과학 |
| 신농팜캡 | 에토프로포스 입제 | 파종(정식)기 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식기) | 1회 | (주)케이씨생명과학 |
뿌리응애 살충
9개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강철탄 | 터부포스 입제 | 정식 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 아그리젠토(주) |
| 다트롤 | 플룩사메타마이드 유탁제 | 정식기 관주처리 | 1000배 1ℓ/㎡ | 수확5일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 땅사 | 터부포스 입제 | 정식 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | (주)경농 |
| 말뚝 | 터부포스 입제 | 정식 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 멸땅충 | 터부포스 입제 | 정식 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 선문그린사이언스(주) |
작은뿌리파리 살충
9개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강철탄 | 터부포스 입제 | 파종(정식) 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 아그리젠토(주) |
| 땅사 | 터부포스 입제 | 파종(정식) 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | (주)경농 |
| 말뚝 | 터부포스 입제 | 파종(정식) 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 멸땅충 | 터부포스 입제 | 파종(정식) 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 선문그린사이언스(주) |
| 속사충 | 터부포스 입제 | 정식(파종) 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | 인바이오(주) |
거세미나방류 살충
8개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 데푸콘 | 비펜트린.터부포스 입제 | 파종(정식)기 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종·정식기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 데푸콘 | 비펜트린.터부포스 입제 | 정식 전 토양혼화 | - 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 스퍽 | 비펜트린 입제 | 정식 전 토양처리 | - 6㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)농협케미컬 |
| 싸이포스 | 사이퍼메트린.테부피림포스 입제 | 정식 전 토양혼화 | - 2㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)농협케미컬 |
| 아파치 | 카두사포스 입제 | 파종(정식)기 토양처리 | - 6㎏/10a | 파종(정식)기 | 1회 | (주)팜한농 |
달팽이(민달팽이류) 살충
7개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 달뱅이 | 메트알데하이드 입제 | 발생 초부터 토양처리 | - 4.5㎏/10a | 수확35일전 | 1회 | (주)이엑스아이디 |
| 악셀라 | 메트알데하이드 입제 | 발생 초부터 토양처리 | - 1.5㎏/10a | 수확35일전 | 1회 | 초록팜(주) |
| 팽돌이 | 메트알데하이드 입제 | 발생 초부터 토양처리 | - 4.5㎏/10a | 수확35일전 | 1회 | (주)천지인바이오텍 |
| 팽이가 | 메트알데하이드 입제 | 발생 초부터 토양처리 | - 4.5㎏/10a | 수확35일전 | 1회 | (주)유일 |
| 팽이샷 | 메트알데하이드 입제 | 발생 초부터 토양처리 | - 4.5㎏/10a | 수확35일전 | 1회 | (주)다보인터내셔널 |
시들음병 균충
7개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 네마섹트 | 메탐소듐 액제 | 정식 4주일 전 관주처리 | - 25ℓ/10a | 정식4주전 | 1회 | 아그리젠토(주) |
| 메타쏘일 | 메탐포타슘 액제 | 정식 4주일 전 관주처리 | - 30ℓ/10a | 정식4주전 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 크린쏘일 | 다조멧 입제 | 정식 3주일 전 토양처리 | - 30㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)한얼싸이언스 |
| 크린쏘일 | 다조멧 입제 | 정식 3주일 전 토양처리 | - 30㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)하나바이오 |
| 크린쏘일 | 다조멧 입제 | 정식 3주일 전 토양처리 | - 30㎏/10a | 정식기 | 1회 | (주)한얼싸이언스 |
싸리수염진딧물 살충
6개 품목 중 5개 표시| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엠퍼러 | 이미다클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | ㈜이엑스아이디 |
| 충커버 | 이미다클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 코니도 | 이미다클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 킹피스 | 이미다클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 지넥스(주) |
| 파라슈트 | 이미다클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
밑둥썩음병 살균
5개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린통통 | 발리다마이신에이 수용제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 3회 | 태평에이지(주) |
| 라마수 | 발리다마이신에이 수용제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 3회 | (주)위즈팜 |
| 리치문 | 발리다마이신에이 수용제 | 발병 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
| 영일스마트 | 발리다마이신에이 입상수화제 | 발병 전 또는 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 4회 | (주)농협케미컬 |
| 카디스 | 플룩사피록사드 액상수화제 | 발병 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | (주)농협케미컬 |
일년생잡초 제초
2개 품목| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 바스타 | 글루포시네이트암모늄 액제 | 잡초 생육기 경엽처리 | - 300㎖/10a | 잡초발생기 | - | 에스비성보주식회사 |
| 바스타 | 글루포시네이트암모늄 액제 | 잡초 생육기 경엽처리 | - 300㎖/10a | 잡초발생기 | - | (주)농협케미컬 |
검색어와 맞는 품목이 없습니다.
최근 등록취소된 농약
등록취소 농약 전체 목록 →등록이 취소된 농약은 판매할 수 없습니다. 매장 재고를 확인하세요.
- 자이칸 테부페노자이드 수화제 · (주)케이씨생명과학취소일 2026-10-26
- 자이칸 테부페노자이드 수화제 · (주)케이씨생명과학취소일 2026-10-26
- 강산에 아짐설퓨론.페녹슐람 입제 · (주)경농취소일 2026-09-29
- 다정토 메소트리온.프레틸라클로르 입제 · 신젠타코리아(주)취소일 2026-09-29
- 대야망씨 카펜트라존에틸.이마조설퓨론.페녹슐람 입제 · (주)동방아그로취소일 2026-09-29
자료 출처 농촌진흥청 농약안전정보시스템(psis.rda.go.kr) 농약등록정보·등록취소 농약정보 OpenAPI. 공공누리 제3유형(출처표시·변경금지) 조건에 따라 원문 그대로 게시합니다.
자료 갱신일 2026-11-09 · 매일 새벽 자동 갱신. 실제 사용 전에는 농약 포장지의 표시 사항을 반드시 확인하세요.
농약사라면, 판매 화면에서 바로 확인하세요
win-win pro는 농약을 담는 순간 작물을 고르고, 판매기록을 농진청에 함께 전송합니다.