배 조팝나무진딧물 등록 농약
조팝나무진딧물 등록 농약 전체
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강충탄 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 태평에이지(주) |
| 골드윈 | 뷰프로페진.피리플루퀴나존 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 귀공자 | 아세타미프리드.루페뉴론 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 기발라 | 아세타미프리드.피리플루퀴나존 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)경농 |
| 기사도 | 뷰프로페진.설폭사플로르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)경농 |
| 노믹스 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)천지인바이오텍 |
| 더원 | 벤퓨라카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 데스플러스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)경농 |
| 데시스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 델타시스 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)대유 |
| 똑소리 | 클로티아니딘 입상수용제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 락다운 | 델타메트린.스피로테트라맷 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)농협케미컬 |
| 레인델타 | 델타메트린 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | 레인보우애그로사이언스(주) |
| 롱가드 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)장유산업 |
| 만렙 | 알파사이퍼메트린 유제 | 발생 초부터(꽃이 피어있는 동안은 제외) 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 빅스타네이처사이언스(주) |
| 만장일치 | 아세타미프리드.에토펜프록스 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확20일전 | 3회 | (주)경농 |
| 멀티플러스 | 알파사이퍼메트린 유제 | 발생 초부터(꽃이 피어있는 동안은 제외) 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 에스비성보주식회사 |
| 메가패스 | 알파사이퍼메트린 유제 | 발생 초부터(꽃이 피어있는 동안은 제외) 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 인바이오(주) |
| 메트린 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | ㈜이엑스아이디 |
| 명검 | 디플루벤주론.설폭사플로르 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 한국삼공(주) |
| 명쾌탄 | 알파사이퍼메트린 유제 | 발생 초부터(꽃이 피어있는 동안은 제외) 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)경농 |
| 모대스 | 스피로테트라맷 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)태준아그로텍 |
| 모벤킹 | 비펜트린.스피로테트라맷 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 인바이오(주) |
| 모벤토 | 스피로테트라맷 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 모스피란 | 아세타미프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확20일전 | 3회 | (주)경농 |
| 모젠트 | 스피로테트라맷 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)그린시티 |
| 모젠트 | 스피로테트라맷 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)그린시티 |
| 모카스 | 아세타미프리드.플루페녹수론 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)농협케미컬 |
| 백만장자 | 람다사이할로트린.설폭사플로르 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 버팀목 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 10000배 - | 수확21일전 | 3회 | 지우바이오텍 주식회사 |
| 베르시스 | 아피도피로펜 미탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 보스카 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 아그리젠토(주) |
| 빅스톤 | 플로니카미드.설폭사플로르 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 한국삼공(주) |
| 빅카드 | 클로티아니딘 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회 | 한국삼공(주) |
| 빌드업 | 아세타미프리드 분산성액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 에스비성보주식회사 |
| 살무사 | 아세타미프리드.에마멕틴벤조에이트 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)태준아그로텍 |
| 삼총사 | 사이안트라닐리프롤.딤프로피리다즈 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 선두플러스 | 디노테퓨란.메톡시페노자이드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 선문델타린 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 선문그린사이언스(주) |
| 세시미 | 클로티아니딘 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회 | 에스비성보주식회사 |
| 세티스 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 세티스 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 세티스 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | ISK바이오사이언스 코리아(주) |
| 세티스 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 10000배 - | 수확21일전 | 3회 | ISK바이오사이언스 코리아(주) |
| 세티프로 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 유원에코사이언스(주) |
| 세피나플러스 | 아피도피로펜 분산성액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 에스비성보주식회사 |
| 슈퍼펀치 | 아바멕틴.설폭사플로르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 스미사이딘 | 펜발러레이트 유제 | 발생 초부터(꽃이 피어있는 동안은 제외) 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 스퀴즈 | 아피도피로펜.딤프로피리다즈 분산성액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 스토네트 | 람다사이할로트린.티아메톡삼 입상수용제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | 신젠타코리아(주) |
| 스트레이트 | 설폭사플로르 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 스티온 | 딤프로피리다즈.메타플루미존 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 스피릿 | 스피로테트라맷 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)위즈팜 |
| 승자 | 델타메트린 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)천지인바이오텍 |
| 시반토 | 플루피라디퓨론 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 신농팜델타린 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 신농팜델타린 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
| 신파마치온 | 에스펜발러레이트.페니트로티온 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확30일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 아나콘다 | 아세페이트.이미다클로프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 아라치 | 티아메톡삼 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회 | (주)태준아그로텍 |
| 아리델타린 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 아리이미다 | 이미다클로프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)농협케미컬 |
| 아타라 | 티아메톡삼 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확10일전 | 3회 | 신젠타코리아(주) |
| 애피드킬 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 팜아그로텍(주) |
| 애피킬 | 플로니카미드 유상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | ISK바이오사이언스 코리아(주) |
| 어퍼컷 | 티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 업로드 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 인바이오(주) |
| 에보트 | 티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)피에이치엘 |
| 온사랑 | 아바멕틴.아세타미프리드 미탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)경농 |
| 옵티머스 | 이미다클로프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 인바이오(주) |
| 완타치 | 아바멕틴.플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 완타치 | 아바멕틴.플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)하나바이오 |
| 왕중왕 | 아바멕틴.피리플루퀴나존 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 유원델타린 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 유원에코사이언스(주) |
| 유원델타린 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 유원에코사이언스(주) |
| 유일벌레자바 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)유일 |
| 유토피아 | 클로티아니딘.메톡시페노자이드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확30일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 융단폭격 | 티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 인바이오(주) |
| 이피콘 | 딤프로피리다즈 분산성액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 한국삼공(주) |
| 장원 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 적시타 | 에스펜발러레이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 젠토시대 | 아세타미프리드.에토펜프록스 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확20일전 | 3회 | 아그리젠토(주) |
| 조명탄 | 에토펜프록스.설폭사플로르 유현탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)경농 |
| 직격탄 | 아세타미프리드.비펜트린 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)농협케미컬 |
| 천하무적 | 비펜트린.이미다클로프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 청단 | 아세타미프리드.플룩사메타마이드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 총잡이 | 스피로테트라맷 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 총채.진디.꽃매미.가루이뚝 | 이미다클로프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)대유 |
| 충가네 | 델타메트린 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 충도사 | 아세타미프리드.에토펜프록스 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확20일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 충스타 | 델타메트린 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
| 충스타 | 델타메트린 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
| 충쓰리 | 티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 선문그린사이언스(주) |
| 충아웃 | 펜발러레이트 유제 | 발생 초부터(꽃이 피어있는 동안은 제외) 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)유일 |
| 충앤드 | 티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)그린시티 |
| 충장군 | 델타메트린 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)유피엘리미티드코리아 |
| 충파이어 | 스피로테트라맷 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 선문그린사이언스(주) |
| 충팡 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 바이오캠주식회사 |
| 카드리온 | 딤프로피리다즈 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 카미봇 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)위즈팜 |
| 칼립소 | 티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 캐치온 | 아세타미프리드.인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)하나바이오 |
| 캐치온 | 아세타미프리드.인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 컨버터 | 델타메트린 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 케오왕 | 델타메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 팜아그로텍(주) |
| 코니도 | 이미다클로프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 코니도 | 이미다클로프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 코니도 | 이미다클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 코르니 | 이미다클로프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)태준아그로텍 |
| 코사인 | 이미다클로프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 크레모아 | 아세타미프리드.에마멕틴벤조에이트 분산성액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 크로스 | 이미다클로프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
| 크루져 | 티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 키로프 | 이미다클로프리드 입상수용제 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확21일전 | 3회 | 아그리젠토(주) |
| 킬링샷 | 스피로테트라맷 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | 인바이오(주) |
| 타격왕 | 이미다클로프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 트랙다운 | 이미다클로프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 태평에이지(주) |
| 트랜스폼 | 설폭사플로르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 팡파레 | 피리플루퀴나존 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)경농 |
| 팡파레에스 | 피리플루퀴나존 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)경농 |
| 포워드 | 메톡시페노자이드.설폭사플로르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 플래툰 | 펜발러레이트 유제 | 발생 초부터(꽃이 피어있는 동안은 제외) 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 인바이오(주) |
| 플로니카 | 플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 피리처 | 아세타미프리드.에토펜프록스 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확20일전 | 3회 | 인바이오(주) |
| 하이라이트 | 아피도피로펜.피리다벤 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 헥사곤 | 플로니카미드 입상수용제 | 발생 초부터 경엽처리 | 10000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)농협케미컬 |
| 헥사곤 | 플로니카미드 입상수용제 | 발생 초부터 경엽처리 | 10000배 - | 수확14일전 | 3회 | ISK바이오사이언스 코리아(주) |
| 호리도 | 이미다클로프리드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 3회 | 선문그린사이언스(주) |
| 화스탁 | 알파사이퍼메트린 유제 | 발생 초부터(꽃이 피어있는 동안은 제외) 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 한국삼공(주) |
검색어와 맞는 품목이 없습니다.
자료 출처 농촌진흥청 농약안전정보시스템(psis.rda.go.kr) 농약등록정보·등록취소 농약정보 OpenAPI. 공공누리 제3유형(출처표시·변경금지) 조건에 따라 원문 그대로 게시합니다.
자료 갱신일 2026-11-09 · 매일 새벽 자동 갱신. 실제 사용 전에는 농약 포장지의 표시 사항을 반드시 확인하세요.
농약사라면, 판매 화면에서 바로 확인하세요
win-win pro는 농약을 담는 순간 작물을 고르고, 판매기록을 농진청에 함께 전송합니다.