배청채 배추좀나방 등록 농약
배추좀나방 등록 농약 전체
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광충탄 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 나방스타 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 나방탄 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 유원에코사이언스(주) |
| 네이팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)하나바이오 |
| 노모스 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | 유원에코사이언스(주) |
| 노모스 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | 유원에코사이언스(주) |
| 노바맥스 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아그로스타(주) |
| 농테크 | 클로란트라닐리프롤 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 늘찬 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 늘찬 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 더블첵크 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | 태평에이지(주) |
| 더블팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 더슬램 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | 에이치바이오텍 |
| 독사이진 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)유일 |
| 동작그만 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 동작그만 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 라이트온 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)다보인터내셔널 |
| 라피탄 | 사이클라닐리프롤 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 란덴크베타 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 레인보우애그로사이언스(주) |
| 렉스턴 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)천지인바이오텍 |
| 로건 | 람다사이할로트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)태준아그로텍 |
| 루크호크 | 클로란트라닐리프롤 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 유원에코사이언스(주) |
| 루크호크 | 클로란트라닐리프롤 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 유원에코사이언스(주) |
| 만렙 | 알파사이퍼메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 빅스타네이처사이언스(주) |
| 말라타 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)장유산업 |
| 매치 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 신젠타코리아(주) |
| 맥스오미드 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | 레인보우애그로사이언스(주) |
| 맥스팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 맥스팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 멀티플러스 | 알파사이퍼메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 에스비성보주식회사 |
| 메가줄 | 비펜트린 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 아진케미칼(주) |
| 메가패스 | 알파사이퍼메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 인바이오(주) |
| 메가히트 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 빅스타네이처사이언스(주) |
| 메카 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)천지인바이오텍 |
| 메카 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)천지인바이오텍 |
| 명쾌탄 | 알파사이퍼메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)경농 |
| 모스탄 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 모스파워 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 유원에코사이언스(주) |
| 박빙 | 람다사이할로트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 아진케미칼(주) |
| 버거넷 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 태평에이지(주) |
| 벌컨 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 아다마코리아(주) |
| 베네비아 | 사이안트라닐리프롤 유상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 베네스트 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)천지인바이오텍 |
| 베네스트 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)천지인바이오텍 |
| 불카누스 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 태평에이지(주) |
| 불카누스 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 태평에이지(주) |
| 브리핑 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 에이치바이오텍 |
| 비대위 | 클로란트라닐리프롤 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)위즈팜 |
| 빅토리 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)새한농 |
| 살라포 | 클로란트라닐리프롤 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 레인보우애그로사이언스(주) |
| 서머리 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | 아다마코리아(주) |
| 서티스 | 람다사이할로트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 미래아그로 |
| 선문쎄다 | 카탑하이드로클로라이드 수용제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 선발대 | 람다사이할로트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 태평에이지(주) |
| 셀파 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | ㈜이엑스아이디 |
| 수호팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)현농 |
| 스마트킬 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)대유 |
| 스파링 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 스파링 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 신속타 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 레인보우애그로사이언스(주) |
| 싸이캅 | 사이안트라닐리프롤 유상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 쓸이충 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)유일 |
| 쓸이충 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)유일 |
| 아리센텀 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 아리칼탑 | 카탑하이드로클로라이드 수용제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 한국삼공(주) |
| 아리팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 아바타 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 아바타 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | 에스비성보주식회사 |
| 아이오닉 | 클로란트라닐리프롤 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 아크모스 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | 한국삼공(주) |
| 아타브론 | 클로르플루아주론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 알칸스 | 제타사이퍼메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 알칸타 | 클로란트라닐리프롤 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 알타코아 | 클로란트라닐리프롤 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 암메이트에스 | 인독사카브 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 암메이트에스 | 인독사카브 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 압사충 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)다보인터내셔널 |
| 압사충 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)다보인터내셔널 |
| 어마무시 | 클로란트라닐리프롤 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 에마킹 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | ㈜이엑스아이디 |
| 에마팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)대유 |
| 에이팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 신젠타코리아(주) |
| 에이팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 신젠타코리아(주) |
| 에코골드 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)그린시티 |
| 에포킬 | 람다사이할로트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 엔카티스 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 오소독소 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 바이오캠주식회사 |
| 워록 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아다마코리아(주) |
| 워록 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 한국마간(주) |
| 워록 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아다마코리아(주) |
| 워무킬 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 아진케미칼(주) |
| 이투킬 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 팜앤피플 |
| 자바탄 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)더한농 |
| 젠토나방킬 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 젠토메이저 | 비펜트린 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | 아그리젠토(주) |
| 젠토충스탑 | 에토펜프록스 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 조련사 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)새한농 |
| 주렁 | 람다사이할로트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 신젠타코리아(주) |
| 철벽 | 람다사이할로트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 유원에코사이언스(주) |
| 첨병 | 람다사이할로트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 출격탄 | 클로란트라닐리프롤 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 충멸탄 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | 빅스타네이처사이언스(주) |
| 충스타일 | 람다사이할로트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 인바이오(주) |
| 충저지 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 팜아그로텍(주) |
| 충펀치 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 팜아그로텍(주) |
| 카이노바 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 캡처 | 비펜트린 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 캡틴 | 플룩사메타마이드 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 코난 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 코난 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 콘돌 | 람다사이할로트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 빅스타네이처사이언스(주) |
| 크로캅 | 에토펜프록스 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 킬링팡 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 바이오캠주식회사 |
| 킹팜골드 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 미래아그로 |
| 킹팜골드 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 타키온 | 에토펜프록스 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 탄생 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | ㈜이엑스아이디 |
| 토르 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 투산 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 트라제 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 트레본 | 에토펜프록스 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 파단 | 카탑하이드로클로라이드 수용제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)경농 |
| 파밤탄 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 파방메치 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 파이터 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 파이터 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | 미래아그로 |
| 팔콘 | 메톡시페노자이드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)경농 |
| 포스팅 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 포스팅 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 퓨리 | 제타사이퍼메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)경농 |
| 플로킥 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)현농 |
| 행진 | 아세타미프리드.테부페노자이드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)하나바이오 |
| 행진 | 아세타미프리드.테부페노자이드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 헬프탑 | 인독사카브 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 9000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)위즈팜 |
| 화스탁 | 알파사이퍼메트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 한국삼공(주) |
| 활주로 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 미래아그로 |
| 활주로 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 효자손 | 람다사이할로트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 3회 | 아그리젠토(주) |
검색어와 맞는 품목이 없습니다.
자료 출처 농촌진흥청 농약안전정보시스템(psis.rda.go.kr) 농약등록정보·등록취소 농약정보 OpenAPI. 공공누리 제3유형(출처표시·변경금지) 조건에 따라 원문 그대로 게시합니다.
자료 갱신일 2026-11-09 · 매일 새벽 자동 갱신. 실제 사용 전에는 농약 포장지의 표시 사항을 반드시 확인하세요.
농약사라면, 판매 화면에서 바로 확인하세요
win-win pro는 농약을 담는 순간 작물을 고르고, 판매기록을 농진청에 함께 전송합니다.