딸기 파밤나방 등록 농약
파밤나방 등록 농약 전체
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기대찬 | 에마멕틴벤조에이트.플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 길라자비 | 람다사이할로트린.루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 에스비성보주식회사 |
| 나방스타 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 나방탄 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 유원에코사이언스(주) |
| 더블킥 | 아바멕틴.스피네토람 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)농협케미컬 |
| 더블팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 라이몬 | 노발루론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 한국삼공(주) |
| 라이징 | 플룩사메타마이드.메타플루미존 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 라피탄 | 사이클라닐리프롤 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 라피탄 | 사이클라닐리프롤 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | ISK바이오사이언스 코리아(주) |
| 란덴크베타 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 레인보우애그로사이언스(주) |
| 런너 | 메톡시페노자이드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 렉스턴 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)천지인바이오텍 |
| 리치팜 | 에마멕틴벤조에이트 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)태준아그로텍 |
| 리치팜플러스 | 에마멕틴벤조에이트 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)태준아그로텍 |
| 만장일치 | 아세타미프리드.에토펜프록스 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)경농 |
| 말라타 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)장유산업 |
| 매니아 | 클로란트라닐리프롤.플로니카미드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 매치 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 신젠타코리아(주) |
| 맥스팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
| 맥스팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
| 맥크리 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | 아그로스타(주) |
| 맥크리 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 맹타 | 아세타미프리드.인독사카브 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 모스킬 | 브로플라닐라이드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 모스탄 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 모카스 | 아세타미프리드.플루페녹수론 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)농협케미컬 |
| 바이고 | 테트라닐리프롤 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확3일전 | 2회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 박사내 | 플루페녹수론.인독사카브 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확5일전 | 2회 | 에스비성보주식회사 |
| 백만장자 | 람다사이할로트린.설폭사플로르 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 버거넷 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 태평에이지(주) |
| 벌컨 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 아다마코리아(주) |
| 브로킹 | 메톡시페노자이드.티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | (주)태준아그로텍 |
| 블랙폭스 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | 아그리젠토(주) |
| 사이탄 | 사이클라닐리프롤 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 살무사 | 아세타미프리드.에마멕틴벤조에이트 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 샤로트 | 인독사카브 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 스마트킬 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)대유 |
| 스마트킬 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)대유 |
| 스타조은팜 | 에마멕틴벤조에이트 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 아그로스타(주) |
| 스튜어드울트라 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 스트라이크 | 클로르페나피르.클로티아니딘 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | 에스비성보주식회사 |
| 스파링 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)하나바이오 |
| 신나고 | 플루벤디아마이드.티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 쎈풍 | 에마멕틴벤조에이트 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 쓸이충 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)유일 |
| 쓸이충 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)유일 |
| 아리센텀 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 아리에이블 | 에마멕틴벤조에이트 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 미래아그로 |
| 아리팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 아이오닉 | 클로란트라닐리프롤 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 아타브론 | 클로르플루아주론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)경농 |
| 알지오 | 피리달릴 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 알타코아 | 클로란트라닐리프롤 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 암메이트 | 인독사카브 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)경농 |
| 암메이트에스 | 인독사카브 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)경농 |
| 암메이트에스 | 인독사카브 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)경농 |
| 애니충 | 플루벤디아마이드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 한국삼공(주) |
| 앨버드 | 메타플루미존 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1500배 - | 수확5일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 어바운트 | 인독사카브 분산성액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확3일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 에스지블루밍 | 메톡시페노자이드.티아클로프리드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 3회 | 한국삼공(주) |
| 에어포스 | 플루벤디아마이드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 아그리젠토(주) |
| 에이팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 신젠타코리아(주) |
| 에이팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 신젠타코리아(주) |
| 엑설트 | 스피네토람 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 3회 | (주)동방아그로 |
| 오소독소 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 바이오캠주식회사 |
| 올킹 | 에마멕틴벤조에이트 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
| 워록 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 아다마코리아(주) |
| 워록 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 아다마코리아(주) |
| 제라진 | 브로플라닐라이드 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 한국삼공(주) |
| 조련사 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)새한농 |
| 종결자 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 진검 | 아세타미프리드.플루벤디아마이드 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 한국삼공(주) |
| 천하평정 | 아세타미프리드.디플루벤주론 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 한국삼공(주) |
| 총채나방방 | 에마멕틴벤조에이트.플로메토퀸 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2500배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)경농 |
| 충저지 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 팜아그로텍(주) |
| 캐논볼 | 인독사카브.루페뉴론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 캡틴 | 플룩사메타마이드 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | (주)경농 |
| 코난 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 코난 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)한얼싸이언스 |
| 킬버튼 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)케이씨생명과학 |
| 킬버튼 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
| 킬버튼 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)신농팜케미컬 |
| 킹팜골드 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 미래아그로 |
| 킹팜골드 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)태준아그로텍 |
| 탄생 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | ㈜이엑스아이디 |
| 토리치 | 사이안트라닐리프롤 분산성액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 트라제 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)태준아그로텍 |
| 트랩킹 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | 아진케미칼(주) |
| 티렉스 | 에마멕틴벤조에이트.인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 인바이오(주) |
| 파라독스 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)천지인바이오텍 |
| 파밤탄 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 파방메치 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 팔콘 | 메톡시페노자이드 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 3회 | (주)경농 |
| 포르티스브이 | 브로플라닐라이드.에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 포스팅 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 포스팅 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 포워드 | 메톡시페노자이드.설폭사플로르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확3일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 프레바톤 | 클로란트라닐리프롤 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 프레바톤골드 | 클로란트라닐리프롤 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 플로킥 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)현농 |
| 홍두깨 | 플루페녹수론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 3회 | 에스비성보주식회사 |
| 활주로 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | 미래아그로 |
| 활주로 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 희소식 | 디클로르보스.에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확2일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
검색어와 맞는 품목이 없습니다.
자료 출처 농촌진흥청 농약안전정보시스템(psis.rda.go.kr) 농약등록정보·등록취소 농약정보 OpenAPI. 공공누리 제3유형(출처표시·변경금지) 조건에 따라 원문 그대로 게시합니다.
자료 갱신일 2026-11-09 · 매일 새벽 자동 갱신. 실제 사용 전에는 농약 포장지의 표시 사항을 반드시 확인하세요.
농약사라면, 판매 화면에서 바로 확인하세요
win-win pro는 농약을 담는 순간 작물을 고르고, 판매기록을 농진청에 함께 전송합니다.