당근 파밤나방 등록 농약
파밤나방 등록 농약 전체
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강써브 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 공로자 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 빅스타네이처사이언스(주) |
| 광충탄 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 귀공자 | 아세타미프리드.루페뉴론 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 | 수확14일전 | 3회 | (주)팜한농 |
| 그랜져 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 나방스타 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 나방앤드 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)그린시티 |
| 나방앤드 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)그린시티 |
| 나방총 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)유일 |
| 나방카트 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 팜아그로텍(주) |
| 나방탄 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 유원에코사이언스(주) |
| 나방프리 | 클로르플루아주론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | 지우바이오텍 주식회사 |
| 네마토드 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)피에이치엘 |
| 네이팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)하나바이오 |
| 노몰트 | 테플루벤주론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 노바맥스 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아그로스타(주) |
| 눔너스충제거 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 뉴증원군 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 늘찬 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 늘찬 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 다이다이 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | ㈜이엑스아이디 |
| 다트롤 | 플룩사메타마이드 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 더블졸 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | ㈜이엑스아이디 |
| 더블팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 데스킬 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 바이오캠주식회사 |
| 델리게이트 | 스피네토람 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 델타스타 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 레인보우애그로사이언스(주) |
| 델타포스 | 에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 동작그만 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 동작그만 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 라이몬 | 노발루론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아다마코리아(주) |
| 라이몬 | 노발루론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 한국삼공(주) |
| 라피탄 | 사이클라닐리프롤 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 라피탄 | 사이클라닐리프롤 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | ISK바이오사이언스 코리아(주) |
| 란덴크베타 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 레인보우애그로사이언스(주) |
| 런너 | 메톡시페노자이드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 렉스턴 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)천지인바이오텍 |
| 렘페이지 | 클로르페나피르 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 한국삼공(주) |
| 렘페이지 | 클로르페나피르 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 만장일치 | 아세타미프리드.에토펜프록스 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 말라타 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)장유산업 |
| 매치 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 신젠타코리아(주) |
| 맥스팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 맥스팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 맥크리 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 아그로스타(주) |
| 맥크리 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 메가히트 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 빅스타네이처사이언스(주) |
| 메카 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)천지인바이오텍 |
| 메카 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)천지인바이오텍 |
| 명중 | 알파사이퍼메트린.플루페녹수론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 에스비성보주식회사 |
| 모스탄 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 모스파워 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 유원에코사이언스(주) |
| 버거넷 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 태평에이지(주) |
| 벌컨 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아다마코리아(주) |
| 베네비아 | 사이안트라닐리프롤 유상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 벨스모 | 메타플루미존 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)경농 |
| 불카누스 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 태평에이지(주) |
| 불카누스 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 태평에이지(주) |
| 브리핑 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 에이치바이오텍 |
| 블랙원 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 블랙원 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 블랙폭스 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 비펜스 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | (주)대유 |
| 빅토리 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)새한농 |
| 사이탄 | 사이클라닐리프롤 액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 샷건 | 에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 선문쎄다 | 카탑하이드로클로라이드 수용제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 선제타격 | 비펜트린.인독사카브 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 세베로 | 에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)경농 |
| 섹큐어 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 수호팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)현농 |
| 스마트킬 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)대유 |
| 스튜어드울트라 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 스파링 | 인독사카브 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 스파링 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)하나바이오 |
| 신기록-D | 델타메트린.티오디카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 신속타 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 레인보우애그로사이언스(주) |
| 싸이캅 | 사이안트라닐리프롤 유상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 써커데드 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 아다마코리아(주) |
| 쓸이충 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)유일 |
| 쓸이충 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)유일 |
| 아리센텀 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 아리칼탑 | 카탑하이드로클로라이드 수용제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 한국삼공(주) |
| 아리큐어 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 아리팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 아이언맨 | 클로르페나피르 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 아타브론 | 클로르플루아주론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 아타브론 | 클로르플루아주론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 알지오 | 피리달릴 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 암메이트 | 인독사카브 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)경농 |
| 압사충 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)다보인터내셔널 |
| 압사충 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)다보인터내셔널 |
| 에마킹 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | ㈜이엑스아이디 |
| 에마팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)대유 |
| 에이팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 신젠타코리아(주) |
| 에이팜 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 신젠타코리아(주) |
| 에코골드 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)그린시티 |
| 엑설트 | 스피네토람 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 엑시렐 | 사이안트라닐리프롤 유현탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 4000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)동방아그로 |
| 엔젤팜 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 엔카티스 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 오소독소 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 바이오캠주식회사 |
| 올래팜 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 아진케미칼(주) |
| 올충킬 | 클로르페나피르.에마멕틴벤조에이트 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확21일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 와일더 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)천지인바이오텍 |
| 요절충 | 에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아진케미칼(주) |
| 워록 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아다마코리아(주) |
| 워록 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 한국마간(주) |
| 워록 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아다마코리아(주) |
| 워무킬 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아진케미칼(주) |
| 유에프시 | 루페뉴론.피메트로진 입상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 이투킬 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 팜앤피플 |
| 이투킬 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 팜앤피플 |
| 인시피오 | 아이소사이클로세람 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 신젠타코리아(주) |
| 인시피오 | 아이소사이클로세람 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 5000배 - | 수확7일전 | 2회 | 신젠타코리아(주) |
| 일렉트라 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)그린시티 |
| 자바탄 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)더한농 |
| 젠토나방킬 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 젠토시대 | 아세타미프리드.에토펜프록스 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 젠토충케이오 | 에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 조련사 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)새한농 |
| 종결자 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 총채도사 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)하나바이오 |
| 충도사 | 아세타미프리드.에토펜프록스 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 충레스 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 팜아그로텍(주) |
| 충방패 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)대유 |
| 충부장 | 비펜트린.인독사카브 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 충애존 | 플루페녹수론 분산성액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 충엔킬 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 바이오캠주식회사 |
| 충저지 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 팜아그로텍(주) |
| 충천왕 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | 지넥스(주) |
| 충체포 | 아바멕틴.에마멕틴벤조에이트 미탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | 아그리젠토(주) |
| 충캡스 | 델타메트린.티오디카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 팜아그로텍(주) |
| 충킥 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)장유산업 |
| 충펀치 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 팜아그로텍(주) |
| 카스케이드 | 플루페녹수론 분산성액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 에스비성보주식회사 |
| 카이노바 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 캐논볼 | 인독사카브.루페뉴론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 캐치온 | 아세타미프리드.인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | (주)하나바이오 |
| 캐치온 | 아세타미프리드.인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 캡틴 | 플룩사메타마이드 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)경농 |
| 코난 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 코난 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 클린메이커 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 초록팜(주) |
| 킬링팡 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 바이오캠주식회사 |
| 킬방 | 피리달릴 유탁제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 킬버튼 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 킬버튼 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 킬버튼 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)신농팜케미컬 |
| 킹팜골드 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 미래아그로 |
| 킹팜골드 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 타누스 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 타스타 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 탄생 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | ㈜이엑스아이디 |
| 토네이도 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)위즈팜 |
| 토리치 | 사이안트라닐리프롤 분산성액제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 트라제 | 에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 트랩킹 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | 아진케미칼(주) |
| 트롯트 | 비펜트린 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확21일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 티큐어 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 티아그로 |
| 파단 | 카탑하이드로클로라이드 수용제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)경농 |
| 파라독스 | 인독사카브 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)천지인바이오텍 |
| 파밤탄 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 파방메치 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 파이사 | 클로르플루아주론 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 3000배 - | 수확14일전 | 2회 | ISK바이오사이언스 코리아(주) |
| 팍자바 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 선문그린사이언스(주) |
| 팜큐어 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 패스트롱 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 태평에이지(주) |
| 포르티스브이 | 브로플라닐라이드.에마멕틴벤조에이트 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)팜한농 |
| 포스팅 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 포스팅 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)케이씨생명과학 |
| 프레바톤 | 클로란트라닐리프롤 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 플로킥 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)현농 |
| 피리처 | 아세타미프리드.에토펜프록스 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 | 수확14일전 | 2회 | 인바이오(주) |
| 피에이파이터 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)새한농 |
| 하이메트릭스 | 크로마페노자이드 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확21일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 하이충 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | ㈜이엑스아이디 |
| 행진 | 아세타미프리드.테부페노자이드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)하나바이오 |
| 행진 | 아세타미프리드.테부페노자이드 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 헌티드 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 헌티드 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | (주)한얼싸이언스 |
| 화신 | 클로르페나피르 액상수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확14일전 | 2회 | 에이치바이오텍 |
| 활주로 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | 미래아그로 |
| 활주로 | 루페뉴론 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 2000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)태준아그로텍 |
| 후려니 | 비펜트린.인독사카브 수화제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
| 희소식 | 디클로르보스.에토펜프록스 유제 | 발생 초부터 경엽처리 | 1000배 - | 수확7일전 | 2회 | (주)농협케미컬 |
검색어와 맞는 품목이 없습니다.
자료 출처 농촌진흥청 농약안전정보시스템(psis.rda.go.kr) 농약등록정보·등록취소 농약정보 OpenAPI. 공공누리 제3유형(출처표시·변경금지) 조건에 따라 원문 그대로 게시합니다.
자료 갱신일 2026-11-09 · 매일 새벽 자동 갱신. 실제 사용 전에는 농약 포장지의 표시 사항을 반드시 확인하세요.
농약사라면, 판매 화면에서 바로 확인하세요
win-win pro는 농약을 담는 순간 작물을 고르고, 판매기록을 농진청에 함께 전송합니다.