일년생잡초 및 다년생잡초 제초
76개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 골드킹 | 벤타존소듐.페녹사프로프피에틸 미탁제 | 이앙 후 25일 경엽처리 | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)한얼싸이언스 |
| 골따라 | 글루포시네이트암모늄 액제 | 잡초성 벼 발생 초(이앙 20일전, 3엽 이내) 경엽처리 | 300㎖/10a | 이앙전 | 1회 | 신젠타코리아(주) |
| 공격수 | 브로모뷰타이드.플로르피록시펜벤질.프로피리설퓨론 액상수화제 | 이앙 후 10-12일 수면처리(무인항공) | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)동방아그로 |
| 글루스타 | 글루포시네이트암모늄 액제 | 잡초성 벼 발생 초(이앙 20일전, 3엽 이내) 경엽처리 | 300㎖/10a | 이앙전 | 1회 | (주)장유산업 |
| 내비풀 | 글루포시네이트암모늄 액제 | 잡초성 벼 발생 초(이앙 20일전, 3엽 이내) 경엽처리 | - 300㎖/10a | 이앙전 | 1회 | (주)태준아그로텍 |
기계이앙벼 일년생잡초 및 다년생잡초 농약 76개 전체 보기 →
조류(이끼) 제초
29개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 금물결 | 피라클로닐.피라조설퓨론에틸.테퓨릴트리온 입제 | 이앙 당일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | 에스비성보주식회사 |
| 노내다 | 옥사디아길.시메트린 유제 | 이앙 3일 전(써레질 직후 부터) 점적처리 | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | 인바이오(주) |
| 도움꾼 | 프레틸라클로르.시메트린 유제 | 이앙 2일 전(써레질 직후 부터) 수면처리 | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 라이셀 | 베플루부타미드.페톡사미드 유제 | 이앙 2일 전(써레질 후) 수면처리 | - 400㎖/10a | 파종기 | 1회 | (주)농협케미컬 |
| 론조류 | 옥사디아존.시메트린 유제 | 이앙 2일 전(써레질 직후 부터) 수면처리 | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | 한국삼공(주) |
기계이앙벼 조류(이끼) 농약 29개 전체 보기 →
난방제잡초(올챙이고랭이) 제초
23개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 갑부촌 | 벤타존.테퓨릴트리온 입제 | 이앙 후 30일(초장 30cm 이내) 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 논무래 | 옥사지클로메폰.테퓨릴트리온 액상수화제 | 이앙 2일 전(써레질 직후 부터) 수면처리 | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 도움꾼 | 프레틸라클로르.시메트린 유제 | 이앙 2일 전(써레질 직후 부터) 수면처리 | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 반들 | 벤조비사이클론.옥사지클로메폰 액상수화제 | 이앙 2일 전(써레질 직후 부터) 수면처리 | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)동방아그로 |
| 반석 | 브로모뷰타이드.티오벤카브 액상수화제 | 이앙 2일 전(써레질 직후 부터) 수면처리 | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)동방아그로 |
기계이앙벼 난방제잡초(올챙이고랭이) 농약 23개 전체 보기 →
난방제잡초(올방개) 제초
21개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 간판스타 | 메타조설퓨론.테퓨릴트리온 직접살포정제 | 이앙 후 20일 수면처리 | - 250g/10a | 이앙기 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 갑부촌 | 벤타존.테퓨릴트리온 입제 | 이앙 후 30일(초장 30cm 이내) 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 골드머니 | 벤퓨러세이트.피리미설판 입제 | 이앙 후 20일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | 에스비성보주식회사 |
| 그란피비-45 | 벤타존.엠시피비 미탁제 | 이앙 후 30일(초장 30cm 이내) 경엽처리 | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 논배미 | 벤퓨러세이트.카펜트라존에틸.페녹슐람 입제 | 이앙 후 20일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | 에스비성보주식회사 |
기계이앙벼 난방제잡초(올방개) 농약 21개 전체 보기 →
일년생잡초(가막사리, 물달개비, 밭뚝외풀, 여뀌바늘, 피) 및 다년생잡초(벗풀, 올방개, 올챙이고랭이) 제초
21개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 골드머니 | 벤퓨러세이트.피리미설판 입제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | 에스비성보주식회사 |
| 금누리 | 브로모뷰타이드.페녹슐람 액상수화제 | 이앙 후 10-12일 수면처리 | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | 에스비성보주식회사 |
| 논배미 | 벤퓨러세이트.카펜트라존에틸.페녹슐람 입제 | 이앙 후 10-12일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | 에스비성보주식회사 |
| 다맨논 | 메타조설퓨론.옥사지클로메폰 액상수화제 | 이앙 후 10-12일 수면처리 | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 다맨논․이티 | 펜트라자마이드.메타조설퓨론 직접살포정제 | 이앙 후 10-12일 수면처리 | - 250g/10a | 이앙기 | 1회 | 한국삼공(주) |
기계이앙벼 일년생잡초(가막사리, 물달개비, 밭뚝외풀, 여뀌바늘, 피) 및 다년생잡초(벗풀, 올방개, 올챙이고랭이) 농약 21개 전체 보기 →
난방제잡초(새섬매자기) 제초
19개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 간판스타 | 메타조설퓨론.테퓨릴트리온 직접살포정제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 250g/10a | 이앙기 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 갑부촌 | 벤타존.테퓨릴트리온 입제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 갑부촌 | 벤타존.테퓨릴트리온 입제 | 이앙 후 15일 수면처리(무인항공) | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 다맨논 | 메타조설퓨론.옥사지클로메폰 액상수화제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 마타조 | 메타조설퓨론 입제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
기계이앙벼 난방제잡초(새섬매자기) 농약 19개 전체 보기 →
일년생잡초(가막사리, 물달개비, 피) 및 다년생잡초(벗풀, 올방개, 올챙이고랭이) 제초
18개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 너도사 | 디메설파젯.메타조설퓨론 직접살포정제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 500g/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 논대왕 | 벤설퓨론메틸.펜퀴노트리온.메페나셋 액상수화제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | 에스비성보주식회사 |
| 논사마 | 할로설퓨론메틸.메페나셋 대립제 | 이앙 후 15일 수면처리(무인항공) | - 500g/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 롱실드 | 펜퀴노트리온.이마조설퓨론.피라클로닐 입제 | 이앙동시 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 마니마니 | 디메설파젯.플로르피록시펜벤질.테트플루피롤리멧 직접살포정제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 250g/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
기계이앙벼 일년생잡초(가막사리, 물달개비, 피) 및 다년생잡초(벗풀, 올방개, 올챙이고랭이) 농약 18개 전체 보기 →
일년생잡초(가막사리, 물달개비, 밭뚝외풀, 알방동사니, 여뀌바늘, 자귀풀, 피) 및 다년생잡초(벗풀, 올방개, 올챙이고랭이) 제초
17개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 노네존 | 브로모뷰타이드.펜트라자마이드.이마조설퓨론 입제 | 이앙 후 5-7일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)동방아그로 |
| 논사마 | 할로설퓨론메틸.메페나셋 액상수화제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 논조내 | 벤조비사이클론.페녹슐람.피라졸레이트 입제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 250g/10a | 이앙기 | 1회 | (주)농협케미컬 |
| 농자왕 | 브로모뷰타이드.펜트라자마이드.플루세토설퓨론 입제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 동방아그로 해결사 | 이프펜카바존.피라조설퓨론에틸.테퓨릴트리온 입제 | 이앙 후 10-12일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)동방아그로 |
기계이앙벼 일년생잡초(가막사리, 물달개비, 밭뚝외풀, 알방동사니, 여뀌바늘, 자귀풀, 피) 및 다년생잡초(벗풀, 올방개, 올챙이고랭이) 농약 17개 전체 보기 →
일년생잡초(가막사리, 물달개비, 밭뚝외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 피) 및 다년생잡초(벗풀, 올방개, 올챙이고랭이) 제초
17개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 간판스타 | 메타조설퓨론.테퓨릴트리온 직접살포정제 | 이앙 후 10-12일 수면처리 | - 250g/10a | 이앙기 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 금물결 | 피라클로닐.피라조설퓨론에틸.테퓨릴트리온 입제 | 이앙 당일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | 에스비성보주식회사 |
| 논부자 | 아짐설퓨론.카펜트라존에틸.메타미포프 입제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 동시로 | 브로모뷰타이드.옥사지클로메폰.피라조설퓨론에틸 입제 | 이앙 당일 수면처리 | - 1㎏/10a | 이앙기 | 1회 | 에스비성보주식회사 |
| 만능손 | 아짐설퓨론.벤조비사이클론.메타미포프 입제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)팜한농 |
기계이앙벼 일년생잡초(가막사리, 물달개비, 밭뚝외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 피) 및 다년생잡초(벗풀, 올방개, 올챙이고랭이) 농약 17개 전체 보기 →
난방제잡초(물달개비) 제초
14개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 갑부촌 | 벤타존.테퓨릴트리온 입제 | 이앙 후 30일(초장 15㎝ 이내) 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 그란피비-45 | 벤타존.엠시피비 미탁제 | 이앙 후 30일(초장 15㎝ 이내) 경엽처리 | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 덱스바 | 플로르피록시펜벤질 입제 | 이앙 후 30일(초장 15㎝ 이내) 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 밧사그란엠60 | 벤타존.엠시피에이 액제 | 이앙 후 30일 경엽처리 | - 300㎖/10a | 이앙기 | 1회 | 아다마코리아(주) |
| 밧사그란엠60 | 벤타존.엠시피에이 액제 | 이앙 후 30일 경엽처리 | - 300㎖/10a | 이앙기 | 1회 | 아다마코리아(주) |
기계이앙벼 난방제잡초(물달개비) 농약 14개 전체 보기 →
일년생잡초(가막사리, 물달개비, 밭뚝외풀, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 피) 및 다년생잡초(벗풀, 올방개, 올챙이고랭이) 제초
13개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 걸작 | 벤퓨러세이트.펜트라자마이드.피라조설퓨론에틸 입제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 금물결 | 피라클로닐.피라조설퓨론에틸.테퓨릴트리온 입제 | 이앙 후 10-12일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | 에스비성보주식회사 |
| 딱풀 | 벤조비사이클론.플루세토설퓨론.이마조설퓨론 직접살포정제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 300g/10a | 이앙기 | 1회 | (주)농협케미컬 |
| 벼스타 | 펜퀴노트리온.펜트라자마이드.이마조설퓨론 액상수화제 | 이앙 후 10-12일 수면처리 | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 삼점포 | 아짐설퓨론.벤퓨러세이트.카펜트라존에틸 입제 | 이앙 후 10-12일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)팜한농 |
기계이앙벼 일년생잡초(가막사리, 물달개비, 밭뚝외풀, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 피) 및 다년생잡초(벗풀, 올방개, 올챙이고랭이) 농약 13개 전체 보기 →
일년생잡초(가막사리, 물달개비, 밭뚝외풀, 알방동사니, 피) 및 다년생잡초(벗풀, 올방개, 올챙이고랭이) 제초
13개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 결승골 | 벤설퓨론메틸.벤조비사이클론.옥사지클로메폰 액상수화제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 논박사 | 페녹사설폰.메타조설퓨론 직접살포정제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 500g/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 데드풀 | 옥사지클로메폰.페녹슐람.테퓨릴트리온 입제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 마타골드 | 엠시피에이.메타조설퓨론 입제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 마타조점보 | 메타조설퓨론 직접살포정제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 500g/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
기계이앙벼 일년생잡초(가막사리, 물달개비, 밭뚝외풀, 알방동사니, 피) 및 다년생잡초(벗풀, 올방개, 올챙이고랭이) 농약 13개 전체 보기 →
일년생잡초(물달개비,밭뚝외풀,알방동사니,여뀌바늘,피)및다년생잡초(벗풀,올방개,올챙이고랭이) 제초
13개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 공격수 | 브로모뷰타이드.플로르피록시펜벤질.프로피리설퓨론 액상수화제 | 이앙 후 10-12일 수면처리 | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)동방아그로 |
| 굳파머 | 페녹사설폰.플로르피록시펜벤질.메타조설퓨론 액상수화제 | 이앙 후 10-12일 수면처리(무인항공) | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)농협케미컬 |
| 단축키 | 프로피리설퓨론.메페나셋 액상수화제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | 에스비성보주식회사 |
| 드론캅골드 | 페녹사설폰.피리미설판 대립제 | 이앙 후 10-12일 수면처리 | - 500g/10a | 이앙기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 딱풀 | 벤조비사이클론.플루세토설퓨론.이마조설퓨론 직접살포정제 | 이앙 후 10-12일 수면처리 | - 300g/10a | 이앙기 | 1회 | (주)농협케미컬 |
기계이앙벼 일년생잡초(물달개비,밭뚝외풀,알방동사니,여뀌바늘,피)및다년생잡초(벗풀,올방개,올챙이고랭이) 농약 13개 전체 보기 →
난방제잡초(벗풀) 제초
11개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 갑부촌 | 벤타존.테퓨릴트리온 입제 | 이앙 후 30일(초장 15㎝ 이내) 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 그란피비-45 | 벤타존.엠시피비 미탁제 | 이앙 후 30일(초장 15㎝ 이내) 경엽처리 | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 단도리 | 벤타존.프로파닐 미탁제 | 이앙 후 30일(초장 15㎝ 이내) 경엽처리 | - 1ℓ/10a | 이앙기 | 1회 | (주)동방아그로 |
| 로얀트 | 플로르피록시펜벤질 유제 | 이앙 후 30일(초장 30cm 이내) 경엽처리 | - 100㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 사대초왕 | 벤타존.엠시피에이 액제 | 이앙 후 30일 경엽처리 | - 300㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)하나바이오 |
기계이앙벼 난방제잡초(벗풀) 농약 11개 전체 보기 →
일년생잡초(가막사리, 물달개비, 밭뚝외풀, 알방동사니, 여뀌바늘, 피) 및 다년생잡초(벗풀, 올방개, 올챙이고랭이) 제초
10개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 단골 | 벤타존소듐.페녹사프로프피에틸 미탁제 | 이앙 후 25일 경엽처리 | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | 에스비성보주식회사 |
| 마님 | 카펜트라존에틸.펜트라자마이드.이마조설퓨론 입제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)농협케미컬 |
| 마타동 | 메타조설퓨론.프레틸라클로르 입제 | 이앙 당일 수면처리 | - 1㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 마타킹 | 벤조비사이클론.메타조설퓨론 직접살포정제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 500g/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 만냥골드 | 벤조비사이클론.메페나셋.피라조설퓨론에틸 액상수화제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)농협케미컬 |
기계이앙벼 일년생잡초(가막사리, 물달개비, 밭뚝외풀, 알방동사니, 여뀌바늘, 피) 및 다년생잡초(벗풀, 올방개, 올챙이고랭이) 농약 10개 전체 보기 →
일년생잡초(가막사리, 물달개비, 알방동사니, 여뀌바늘, 피) 및 다년생잡초(벗풀, 올방개, 올챙이고랭이) 제초
10개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 강사네 | 벤조비사이클론.이마조설퓨론.이프펜카바존 액상수화제 | 이앙 후 10-12일 수면처리 | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)동방아그로 |
| 나세지 | 디메타메트린.할로설퓨론메틸.페녹슐람 입제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 마타조 | 메타조설퓨론 입제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 문전옥답 점보 | 벤조비사이클론.페녹슐람 직접살포정제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 500g/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 사초탄 | 브로모뷰타이드.이마조설퓨론.페녹슐람 수면부상성입제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 500g/10a | 이앙기 | 1회 | (주)농협케미컬 |
기계이앙벼 일년생잡초(가막사리, 물달개비, 알방동사니, 여뀌바늘, 피) 및 다년생잡초(벗풀, 올방개, 올챙이고랭이) 농약 10개 전체 보기 →
일년생잡초 제초
9개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 다우티존 | 옥사디아존 유제 | 이앙 2일 전(써레질 후) 수면처리 | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | 레인보우애그로사이언스(주) |
| 론조류 | 옥사디아존.시메트린 유제 | 이앙 2일 전(써레질 직후 부터) 수면처리 | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 사단 | 티오벤카브 입제 | 이앙 후 3-5일(써레질 후 7일 이내) 토양처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | 에스비성보주식회사 |
| 써레짱 | 옥사디아길.시메트린 유제 | 이앙 2일 전(써레질 후) 수면처리 | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)농협케미컬 |
| 엘리얀 | 프레틸라클로르 유탁제 | 이앙 2일 전(써레질 직후 부터) 수면처리(무인항공) | - 150㎖/10a | 이앙기 | 1회 | 신젠타코리아(주) |
기계이앙벼 일년생잡초 농약 9개 전체 보기 →
일년생잡초(가막사리, 물달개비, 밭뚝외풀, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 피) 제초
9개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 나지마 | 벤조비사이클론 액상수화제 | 이앙 후 5-7일 수면처리 | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 논로타리 | 옥사디아존.프레틸라클로르 유탁제 | 이앙 2일 전(써레질 후) 수면처리 | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)하나바이오 |
| 논로타리 | 옥사디아존.프레틸라클로르 유탁제 | 이앙 2일 전(써레질 후) 수면처리 | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)한얼싸이언스 |
| 동방아그로초석 | 펜트라자마이드.이마조설퓨론 액상수화제 | 이앙 후 5-7일 수면처리 | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)동방아그로 |
| 반들 | 벤조비사이클론.옥사지클로메폰 액상수화제 | 이앙 후 5-7일 수면처리 | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)동방아그로 |
기계이앙벼 일년생잡초(가막사리, 물달개비, 밭뚝외풀, 사마귀풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 피) 농약 9개 전체 보기 →
일년생잡초(가막사리, 물달개비, 밭뚝외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 피) 제초
8개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 논단속 | 클로마존.프레틸라클로르 유탁제 | 이앙 2일 전(써레질 직후 부터) 수면처리 | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 논무래 | 옥사지클로메폰.테퓨릴트리온 액상수화제 | 이앙 2일 전(써레질 직후 부터) 수면처리 | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 뉴-푸마시 | 프레틸라클로르.피라졸레이트 입제 | 이앙 후 5-7일(써레질 후 7-9일) 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 두스타 | 옥사디아길.옥사디아존 유제 | 이앙 2일 전(써레질 직후 부터) 수면처리 | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | 한국삼공(주) |
| 마세트300 | 뷰타클로르 캡슐현탁제 | 이앙 2일 전(써레질 직후 부터) 수면처리 | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)팜한농 |
기계이앙벼 일년생잡초(가막사리, 물달개비, 밭뚝외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 피) 농약 8개 전체 보기 →
일년생잡초(가막사리, 물달개비, 피) 제초
8개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 론스타원 | 옥사디아존 액상수화제 | 이앙 2일 전(써레질 후) 수면처리 | - 60㎖/10a | 이앙기 | 1회 | 바이엘크롭사이언스(주) |
| 미리매골드 | 펜톡사존.시메트린 유제 | 써레질 후(이앙 2일 전까지) 수면처리 | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 속공 | 펜트라자마이드.피라클로닐 액상수화제 | 이앙 2일 전(써레질 직후 부터) 수면처리 | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 속공 | 펜트라자마이드.피라클로닐 액상수화제 | 이앙 2일 전(써레질 직후 부터) 수면처리(무인항공) | - 400㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 애니타임 | 옥사디아존 액상수화제 | 이앙 2일 전(써레질 후) 수면처리 | - 60㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)팜한농 |
기계이앙벼 일년생잡초(가막사리, 물달개비, 피) 농약 8개 전체 보기 →
일년생잡초(가막사리, 물달개비, 피) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이) 제초
8개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 그만나 | 테퓨릴트리온.테트플루피롤리멧 액상수화제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 그만나 | 테퓨릴트리온.테트플루피롤리멧 액상수화제 | 이앙 후 15일 수면처리(무인항공) | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 던킹 | 펜퀴노트리온.플로르피록시펜벤질.플루세토설퓨론 직접살포정제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 500g/10a | 이앙기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 쓰리샷 | 벤조비사이클론.플로르피록시펜벤질.트리아파몬 액상수화제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 쓰리샷 | 벤조비사이클론.플로르피록시펜벤질.트리아파몬 액상수화제 | 이앙 후 15일 수면처리(무인항공) | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
기계이앙벼 일년생잡초(가막사리, 물달개비, 피) 및 다년생잡초(올방개, 올챙이고랭이) 농약 8개 전체 보기 →
일년생잡초(물달개비, 밭뚝외풀, 사마귀풀, 여뀌바늘, 피) 제초
8개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 나바라 | 디티오피르 입제 | 이앙 후 5-7일(써레질 후 7-9일) 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 동방부타 | 뷰타클로르 입제 | 이앙 후 5-7일(써레질 후 6-9일) 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)동방아그로 |
| 마세트 | 뷰타클로르 입제 | 이앙 후 5-7일(써레질 후 6-9일) 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)팜한농 |
| 매끄란 | 뷰타클로르 입제 | 이앙 후 5-7일(써레질 후 6-9일) 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)경농 |
| 삼공부타 | 뷰타클로르 입제 | 이앙 후 5-7일(써레질 후 6-9일) 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | 한국삼공(주) |
기계이앙벼 일년생잡초(물달개비, 밭뚝외풀, 사마귀풀, 여뀌바늘, 피) 농약 8개 전체 보기 →
일년생잡초(가막사리, 물달개비, 알방동사니, 여뀌바늘, 자귀풀, 피) 및 다년생잡초(너도방동사니, 벗풀, 올방개, 올챙이고랭이) 제초
7개 품목 중 5개 표시
| 상표명 | 품목명 | 사용적기 | 희석배수 | 수확 전 사용 | 사용 횟수 | 회사 |
| 농장군 | 벤설퓨론메틸.페녹슐람 액상수화제 | 이앙 후 30일(피 5엽기 이내) 경엽처리 | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)동방아그로 |
| 듀크 | 카펜트라존에틸.사이클로설파뮤론.펜트라자마이드 입제 | 이앙 후 10-12일 수면처리 | - 3㎏/10a | 이앙기 | 1회 | (주)동방아그로 |
| 위버스 | 벤퓨러세이트.벤조비사이클론.펜트라자마이드 유현탁제 | 이앙 후 15일 수면처리 | - 500㎖/10a | 이앙기 | 1회 | (주)동방아그로 |
| 풀에이스 | 아짐설퓨론.페녹슐람 입상수화제 | 이앙 후 30일(피 5엽기 이내) 경엽처리 | - 50g/10a | 이앙기 | 1회 | (주)동방아그로 |
